Turnierverlauf für alle Spieler


Alexander Blach   Anika Schubert    Annika Wiese   Astrid Kern   Bastian Basel   Bijan Honarmand   Bodo Kießling   Brenda Schrader   Carsten Schoor   Cederic Lenz   Christian Barz   Colin Pubantz   David Reuter   Dirk Garst   Dominik Braunfels   Dustin Eickhoff    Felix Auer   Florian Silbernagl   Franziska Hennes   Funda Coskun   Hendrik Remer   Janek Wehler   Janina Lütke   Jannik Jauer   Jaqueline Ackermann   Jascha Scherlatzik   Jasmin Greno   Jens Hennes   Jerome van Huet   Joana Weise   Johanna Schindler   Johannes Frömrich   Johannes Herz   Johannes Müller   Josephine Kraus   Joshua van Huet   Julia Binder   Julian Kischel   Jörg Schoor   Ken Gibson   Kevin Fuchs   Kevin Pubantz   Larena Sirch   Larissa Scholl   Lars Duch   Laura Newrzella   Lucas Wirths   Luisa Kießling   Lukas Nitzsche   Lukas Scholz   Mai-Ly Nguyen   Marcel Keßler   Marcel Pohl   Marcel Westermann   Marco Fanta   Mareike Omlor   Maren Pisch   Maria Thürauf   Marinus Mayer   Marion Storm   Myriam Huber   Nico Fanta   Nico Piehl   Nico Wilhelms   Niklas Braunfels   Niklas Reich   Niklas Voß   Nils Verborg   Nina Schuttkowski   Norman Junge   Patrick Hannawald   Philipp Kern   Philipp Schumacher   Phillip Riedl   Ramona Reß   Raphael Kandra   Raphael Zach   Richard Schrader   Rudolf Rohrmüller   Sascha Caris    Sean Redmen    Sebastian Laschet   Silvan Kux   Simon Vaclahovsky   Sina Wall   Sonja Dobbert   Stefanie Rösner   Stefanie Siebenschuch    Stephanie Müller   Sven Lemmermann   Tatjana Scholl   Tim Vaclahovsky   Timo Nolte   Tobias Aufenanger   Torben Steinfeld   Tristan Scherlatzik   Valentin Rapp   Vanessa Geroska   Veronika März   Victoria Braunsdorf   Yannik Omlor   Yvonne Basel   Yvonne Elger  

Turnierverlauf für Alexander Blach (1. Erlanger SC/BY), (Geb: 12.04.1991), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 15. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 29 16:05 10 Marco Fanta 0:3 6:9, 7:9, 7:9 0:39
JA Rd. 2 69 19:00 6 Carsten Schoor 0:3 2:9, 2:9, 2:9 0:25
JA Rd. 3 109 Sam 10:50 10 Dominik Braunfels 0:3 4:9, 0:9, 0:9 0:31
JA Pl. 13-16 184 Sam 16:00 5 Niklas Voß 0:3 3:9, 3:9, 4:9 0:34
JA Pl. 15-16 270 Son 11:50 3 Johannes Müller 3:0 9:0, 9:0, 9:0  

Anfang

Turnierverlauf für Anika Schubert (1. Oberhausener SRC/NRW), (Geb: 05.12.1991), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 1. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 1 14:30 12 Jasmin Greno 3:0 9:0, 9:3, 9:0 0:29
MB Rd. 2 38 16:40 7 Johanna Schindler 3:0 9:3, 9:2, 9:2 0:36
MB Rd. 4 144 Sam 13:20 5 Laura Newrzella 3:0 10:8, 9:2, 9:2 0:32
MB Rd. 5 194 Sam 16:40 4 Joana Weise 3:0 9:4, 9:2, 9:5 0:33
MB Pl. 1-4 233 Son 9:30 12 Mai-Ly Nguyen 3:0 9:4, 9:7, 9:2 0:38
MB Pl. 1-4 282 Son 12:40 3 Ramona Reß 3:0 9:5, 9:4, 9:2 0:33

Anfang

Turnierverlauf für Annika Wiese (Paderborner SC/NRW), (Geb: 14.10.1993), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-A: 12. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 8 14:30 5 Stefanie Rösner 0:3 3:9, 1:9, 2:9 0:34
MA Rd. 2 43 17:05 12 Sonja Dobbert 0:3 2:9, 0:9, 0:9 0:22
MA Rd. 3 94 Sam 10:00 9 Myriam Huber 3:1 7:9, 10:8, 9:7, 9:6 0:51
MA Rd. 4 126 Sam 12:00 2 Larissa Scholl 3:0 10:8, 10:9, 9:5 0:40
MA Pl. 9-12 200 Sam 17:00 5 Julia Binder 0:3 2:9, 4:9, 7:9 0:29
MA Pl. 11-12 246 Son 9:50 8 Franziska Hennes 2:3 2:9, 1:9, 10:9, 9:4, 9:10 1:01

Anfang

Turnierverlauf für Astrid Kern (Squash Insel Taufkirchen/BY), (Geb: 06.08.1989), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 2. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 5 14:30 8 Brenda Schrader 3:0 9:0, 9:1, 9:4 0:32
MA Rd. 2 44 17:10 10 Stefanie Siebenschuch 3:0 9:0, 9:0, 9:0 0:25
MA Rd. 4 119 Sam 11:30 8 Yvonne Elger 3:0 9:1, 9:3, 9:1 0:23
MA Rd. 5 158 Sam 14:10 9 Julia Binder 3:1 8:10, 9:0, 9:3, 9:0 0:34
MA HF 204 Sam 17:20 9 Sonja Dobbert 3:0 9:1, 9:4, 9:0 0:24
MA Finale 251 Son 10:30 11 Sina Wall 1:3 2:9, 9:1, 1:9, 2:9 0:37

Anfang

Turnierverlauf für Bastian Basel (1. Erlanger SC/BY), (Geb: 08.08.1994), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 1. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 48 17:25 7 Niklas Braunfels 3:0 9:0, 9:2, 9:1 0:31
JC Rd. 2 131 Sam 12:20 5 Janek Wehler 3:0 9:5, 9:2, 9:0 0:31
JC Rd. 4 162 Sam 14:30 4 Marcel Pohl 3:0 9:3, 9:3, 9:1 0:26
JC HF 216 Sam 18:00 10 Dustin Eickhoff 3:1 9:1, 9:5, 6:9, 9:5 0:51
JC Finale 287 Son 12:50 8 Lukas Scholz 3:2 9:3, 7:9, 10:8, 2:9, 9:7 0:53

Anfang

Turnierverlauf für Bijan Honarmand (Squash Hoppers Gießen/HES), (Geb: 26.04.1997), Jungen-U11 Endergebnis: Jungen-U11: 6. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU11 Rd. 2 116 Sam 11:20 5 Sascha Caris 0:3 7:9, 4:9, 8:10 0:22
JU11 Rd. 3 151 Sam 13:40 4 Marcel Westermann 3:0 9:2, 9:1, 9:1 0:19
JU11 Rd. 4 178 Sam 15:30 7 Yannik Omlor 0:3 0:9, 2:9, 3:9 0:20
JU11 Rd. 5 226 Sam 18:40 6 Lucas Wirths 0:3 0:9, 0:9, 1:9 0:17
JU11 Rd. 6 260 Son 11:10 5 Sean Redmen 0:3 3:9, 4:9, 2:9 0:24
JU11 Rd. 7 289 Son 13:00 10 Joshua van Huet 0:3 0:9, 3:9, 6:9 0:25

Anfang

Turnierverlauf für Bodo Kießling (Bottle Tops Frankfurt/HES), (Geb: 26.06.1992), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 16. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 60 18:20 9 Nils Verborg 0:3 9:10, 2:9, 3:9 0:42
JB Rd. 2 135 Sam 12:40 8 Raphael Zach 0:3 0:9, 0:9, 0:9 0:16
JB Rd. 3 170 Sam 15:00 7 Philipp Kern 0:3 6:9, 1:9, 5:9 0:41
JB Pl. 13-16 218 Sam 18:10 7 Nico Fanta 1:3 7:9, 9:7, 8:10, 3:9 0:51
JB Pl. 15-16 262 Son 11:20 3 Lukas Nitzsche 2:3 0:9, 9:4, 3:9, 9:6, 7:9 0:53

Anfang

Turnierverlauf für Brenda Schrader (SRC Sportpark Hünxe/NRW), (Geb: 25.09.1990), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-A: 8. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 5 14:30 8 Astrid Kern 0:3 0:9, 1:9, 4:9 0:32
MA Rd. 2 40 16:50 12 Yvonne Elger 3:0 9:7, 9:7, 9:4 0:30
MA Rd. 3 91 Sam 10:00 3 Stefanie Siebenschuch 3:1 9:7, 9:4, 4:9, 9:3 0:34
MA Rd. 4 123 Sam 11:50 6 Julia Binder 3:1 9:1, 10:8, 9:10, 9:2 0:57
MA Pl. 5-8 202 Sam 17:10 8 Stefanie Rösner 1:3 6:9, 9:7, 7:9, 8:10 0:50
MA Pl. 7-8 248 Son 10:20 4 Marion Storm 0:3 0:9, 1:9, 4:9 0:30

Anfang

Turnierverlauf für Carsten Schoor (SRC Black & White Worms/RPF), (Geb: 27.05.1989), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 2. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 28 16:00 7 Dominik Braunfels 3:0 9:4, 9:5, 9:2 0:35
JA Rd. 2 69 19:00 6 Alexander Blach 3:0 9:2, 9:2, 9:2 0:25
JA Rd. 3 108 Sam 10:50 8 Marco Fanta 3:0 9:6, 9:0, 9:2 0:38
JA HF 190 Sam 16:20 12 Florian Silbernagl 3:1 9:1, 6:9, 9:4, 9:0 0:58
JA Finale 277 Son 12:10 11 Norman Junge 0:3 2:9, 0:9, 6:9 0:51

Anfang

Turnierverlauf für Cederic Lenz (Paderborner SC/NRW), (Geb: 16.10.1990), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 7. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 31 16:10 5 Patrick Hannawald 3:1 3:9, 9:1, 9:5, 9:7 0:50
JA Rd. 2 72 19:10 7 Johannes Müller 3:0 9:4, 9:2, 9:2 0:24
JA Rd. 3 110 Sam 11:00 11 Norman Junge 0:3 1:9, 3:9, 1:9 0:35
JA Pl. 5-8 189 Sam 16:10 11 Ken Gibson 2:3 7:9, 9:5, 6:9, 9:6, 8:10 1:20
JA Pl. 7-8 274 Son 12:10 5 Marco Fanta 3:1 8:10, 9:1, 9:3, 9:4 0:51

Anfang

Turnierverlauf für Christian Barz (SRC Black & White Worms/RPF), (Geb: 05.03.1990), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 12. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 32 16:15 6 Ken Gibson 2:3 6:9, 9:4, 4:9, 9:6, 7:9 1:26
JA Rd. 2 73 19:20 10 Lars Duch 3:0 9:3, 9:0, 9:1 0:33
JA Rd. 3 112 Sam 11:10 9 Rudolf Rohrmüller 0:3 2:9, 3:9, 1:9 0:40
JA Pl. 9-12 187 Sam 16:00   Patrick Hannawald 0:3 0:9, 0:9, 0:9  
JA Pl. 11-12 272 Son 12:00   Dominik Braunfels 0:3 0:9, 0:9, 0:9  

Anfang

Turnierverlauf für Colin Pubantz (1. Ulmer Squash Club/BW), (Geb: 02.09.1993), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 18. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 2 51 17:40 10 Nico Piehl 0:3 7:9, 4:9, 0:9 0:33
JC Rd. 3 85 20:10 7 Jörg Schoor 1:3 5:9, 9:5, 6:9, 2:9 0:32
JC Rd. 4 130 Sam 12:20 7 Dustin Eickhoff 0:3 5:9, 7:9, 2:9 0:31
JC Rd. 5 165 Sam 14:40 5 Jascha Scherlatzik 1:3 3:9, 3:9, 9:5, 3:9 0:41
JC Pl. 17-19 209 Sam 17:30 7 Nico Wilhelms 3:0 9:1, 9:2, 9:0 0:26
JC Pl. 17-19 237 Son 9:30 10 Niklas Reich 1:3 5:9, 9:0, 4:9, 9:10 0:23

Anfang

Turnierverlauf für David Reuter (1. SBC Sankt Augustin/NRW), (Geb: 15.10.1990), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 9. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 14 14:50 6 Johannes Frömrich 3:0 9:5, 9:3, 9:4 0:31
JC Rd. 2 54 17:50 11 Nico Wilhelms 3:0 9:1, 9:0, 9:0 0:21
JC Rd. 4 129 Sam 12:10 9 Marcel Keßler 2:3 4:9, 9:7, 5:9, 9:6, 7:9 1:01
JC Rd. 5 168 Sam 14:50 11 Lukas Scholz 0:3 0:9, 2:9, 6:9 0:24
JC Pl. 9-12 213 Sam 17:50 5 Julian Kischel 3:0 9:5, 9:2, 9:7 0:34
JC Pl. 9-10 255 Son 10:50 11 Marcel Pohl 3:0 9:7, 9:1, 9:2 0:33

Anfang

Turnierverlauf für Dirk Garst (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 27.09.1992), Jungen-B Endergebnis: Jungen-C: 6. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 13 14:50 6 Niklas Reich 3:0 9:5, 9:1, 9:3 0:24
JC Rd. 2 53 17:50 8 Jannik Jauer 3:0 9:0, 9:1, 9:2 0:24
JC Rd. 4 128 Sam 12:10 8 Julian Kischel 3:1 9:3, 9:1, 2:9, 9:4 0:51
JC Rd. 5 167 Sam 14:40 8 Valentin Rapp 1:3 9:7, 4:9, 6:9, 0:9 0:41
JC Pl. 5-8 215 Sam 18:00 4 Marcel Keßler 3:1 9:6, 5:9, 9:5, 9:3 0:42
JC Pl. 5-6 257 Son 10:50 7 Janek Wehler 1:3 9:1, 8:10, 7:9, 5:9 0:50

Anfang

Turnierverlauf für Dominik Braunfels (SC Schängel Koblenz/RPF), (Geb: 01.12.1990), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 11. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 28 16:00 7 Carsten Schoor 0:3 4:9, 5:9, 2:9 0:35
JA Rd. 2 70 19:00 7 Marco Fanta 2:3 9:3, 3:9, 1:9, 9:5, 1:9 0:53
JA Rd. 3 109 Sam 10:50 10 Alexander Blach 3:0 9:4, 9:0, 9:0 0:31
JA Pl. 9-12 186 Sam 16:00 8 Torben Steinfeld 1:3 0:9, 9:5, 4:9, 5:9 0:50
JA Pl. 11-12 272 Son 12:00   Christian Barz 3:0 9:0, 9:0, 9:0  

Anfang

Turnierverlauf für Dustin Eickhoff (1. Mönchengladbacher SRC/NRW), (Geb: 24.09.1992), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 4. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 15 14:50 11 Nico Piehl 3:1 10:8, 9:4, 7:9, 10:9 0:53
JC Rd. 2 55 17:55 12 Jascha Scherlatzik 3:1 9:10, 9:2, 9:1, 9:3 0:40
JC Rd. 4 130 Sam 12:20 7 Colin Pubantz 3:0 9:5, 9:7, 9:2 0:31
JC Rd. 5 169 Sam 14:50 10 Jörg Schoor 3:2 3:9, 9:10, 9:2, 9:7, 9:2 1:05
JC HF 216 Sam 18:00 10 Bastian Basel 1:3 1:9, 5:9, 9:6, 5:9 0:51
JC Pl. 3-4 258 Son 11:00 8 Valentin Rapp 1:3 2:9, 9:10, 9:7, 5:9 0:59

Anfang

Turnierverlauf für Felix Auer (1. SC Bordersholm/SH), (Geb: 17.09.1994), Jungen-U13 Endergebnis: Jungen-U13: 2. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU13 Rd. 1 27 15:55 9 Marinus Mayer 3:2 9:5, 7:9, 3:9, 9:6, 9:4 0:52
JU13 Rd. 2 68 18:55 5 Richard Schrader 0:3 2:9, 1:9, 0:9 0:26
JU13 Rd. 3 104 Sam 10:20 9 Sebastian Laschet 3:0 9:3, 9:2, 9:4 0:35
JU13 Rd. 5 206 Sam 17:20 4 Jens Hennes 3:1 9:3, 9:4, 5:9, 9:7 0:43
JU13 Rd. 6 236 Son 9:30 7 Tim Vaclahovsky 3:0 9:0, 9:3, 9:2 0:22
JU13 Rd. 7 285 Son 12:50 10 Johannes Herz 3:0 10:8, 9:5, 9:7 0:42

Anfang

Turnierverlauf für Florian Silbernagl (TBS-Sharks Augsburg/BY), (Geb: 20.03.1990), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 4. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 34 16:30 12 Torben Steinfeld 3:0 10:9, 9:1, 9:5 0:37
JA Rd. 2 75 19:25 11 Niklas Voß 3:0 9:4, 9:0, 9:7 0:29
JA Rd. 3 114 Sam 11:20 12 Raphael Kandra 3:0 9:4, 9:4, 9:4 0:51
JA HF 190 Sam 16:20 12 Carsten Schoor 1:3 1:9, 9:6, 4:9, 0:9 0:58
JA Pl. 3-4 276 Son 12:10   Rudolf Rohrmüller 0:3 0:9, 0:9, 0:9  

Anfang

Turnierverlauf für Franziska Hennes (SRC Blieskastel/SAAR), (Geb: 21.04.1992), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-A: 11. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 2 42 17:05 6 Vanessa Geroska 3:1 9:5, 9:3, 3:9, 9:3 0:42
MA Rd. 3 81 19:55 9 Veronika März 0:3 8:10, 2:9, 2:9 0:36
MA Rd. 4 121 Sam 11:40 7 Stephanie Müller 0:3 0:9, 0:9, 1:9 0:26
MA Rd. 5 156 Sam 14:00 4 Nina Schuttkowski 3:0 9:4, 9:2, 9:4 0:33
MA Pl. 9-12 201 Sam 17:00 7 Maren Pisch 1:3 6:9, 2:9, 10:8, 3:9 0:40
MA Pl. 11-12 246 Son 9:50 8 Annika Wiese 3:2 9:2, 9:1, 9:10, 4:9, 10:9 1:01

Anfang

Turnierverlauf für Funda Coskun (SC Nagold/BW), (Geb: 04.05.1990), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 13. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 2 41 17:00 11 Janina Lütke 3:0 9:3, 9:2, 9:6 0:34
MA Rd. 3 80 19:45 10 Maren Pisch 2:3 4:9, 9:7, 4:9, 9:2, 5:9 0:50
MA Rd. 4 120 Sam 11:40 10 Sina Wall 0:3 1:9, 2:9, 0:9 0:24
MA Rd. 5 155 Sam 14:00 12 Marion Storm 1:3 9:5, 3:9, 3:9, 1:9 0:36
MA Pl. 13-16 199 Sam 16:50 10 Nina Schuttkowski 3:1 5:9, 10:8, 9:3, 9:0 0:38
MA Pl. 13-14 245 Son 9:50 5 Stefanie Siebenschuch 3:0 9:4, 9:5, 9:6 0:30

Anfang

Turnierverlauf für Hendrik Remer (1. SV Neumünster/SH), (Geb: 21.11.1989), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 4. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 22 15:30 5 Jerome van Huet 3:0 9:7, 9:6, 10:8 0:44
JB Rd. 3 87 20:15 11 Nico Fanta 3:0 9:3, 9:3, 9:5 0:34
JB Rd. 4 142 Sam 13:10 10 Simon Vaclahovsky 3:0 9:1, 9:0, 9:1 0:19
JB Rd. 5 177 Sam 15:20 8 Tristan Scherlatzik 3:2 9:4, 9:2, 7:9, 3:9, 9:7 1:06
JB HF 224 Sam 18:40 8 Raphael Zach 2:3 6:9, 9:3, 9:4, 1:9, 2:9 0:45
JB Pl. 3-4 268 Son 11:40 7 Phillip Riedl 0:3 5:9, 6:9, 1:9 0:31

Anfang

Turnierverlauf für Janek Wehler (SC Kannenbäckerland/RPF), (Geb: 28.07.1991), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 52 17:45 5 Marcel Pohl 3:0 9:6, 10:8, 10:9 0:42
JC Rd. 2 131 Sam 12:20 5 Bastian Basel 0:3 5:9, 2:9, 0:9 0:31
JC Rd. 4 166 Sam 14:40 3 Niklas Braunfels 3:0 9:2, 9:7, 9:6 0:46
JC Pl. 5-8 214 Sam 18:00 8 Jörg Schoor 3:1 8:10, 9:3, 9:4, 9:2 0:51
JC Pl. 5-6 257 Son 10:50 7 Dirk Garst 3:1 1:9, 10:8, 9:7, 9:5 0:50

Anfang

Turnierverlauf für Janina Lütke (SC Nagold/BW), (Geb: 26.04.1991), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-A: 19. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 6 14:30 7 Sina Wall 0:3 1:9, 0:9, 0:9 0:24
MA Rd. 2 41 17:00 11 Funda Coskun 0:3 3:9, 2:9, 6:9 0:34
MA Rd. 3 92 Sam 10:00 4 Marion Storm 2:3 9:5, 6:9, 2:9, 9:6, 1:9 0:54
MA Rd. 4 124 Sam 12:00 12 Maren Pisch 0:3 0:9, 2:9, 4:9 0:26
MA Pl. 17-20 197 Sam 16:40 9 Vanessa Geroska 0:3 6:9, 4:9, 7:9 0:43
MA Pl. 19-20 242 Son 9:50 8 Larissa Scholl 3:0 9:6, 9:4, 9:4 0:39

Anfang

Turnierverlauf für Jannik Jauer (Paderborner SC/NRW), (Geb: 16.07.1993), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 15. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 16 14:50 10 Valentin Rapp 0:3 2:9, 2:9, 1:9 0:31
JC Rd. 2 53 17:50 8 Dirk Garst 0:3 0:9, 1:9, 2:9 0:24
JC Rd. 3 95 Sam 10:00 10 Niklas Reich 3:1 9:1, 9:7, 0:9, 9:2 0:30
JC Rd. 5 163 Sam 14:30 10 Julian Kischel 0:3 3:9, 6:9, 8:10 0:33
JC Pl. 13-16 211 Sam 17:40 3 Johannes Frömrich 2:3 7:9, 3:9, 9:6, 10:9, 0:9 0:51
JC Pl. 15-16 252 Son 10:40   Niklas Braunfels 3:0 9:0, 9:0, 9:0  

Anfang

Turnierverlauf für Jaqueline Ackermann (Squash Insel Iserlohn/NRW), (Geb: 27.08.1992), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 9. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 4 14:30 9 Tatjana Scholl 0:3 1:9, 5:9, 1:9 0:34
MB Rd. 2 39 16:45 5 Mai-Ly Nguyen 0:3 8:10, 0:9, 4:9 0:26
MB Rd. 3 101 Sam 10:20 4 Larena Sirch 0:3 6:9, 6:9, 1:9 0:30
MB Rd. 5 193 Sam 16:30 5 Ramona Reß 0:3 5:9, 2:9, 1:9 0:26
MB Pl. 9-10 241 Son 9:50 9 Jasmin Greno 3:0 9:4, 9:3, 9:5 0:26

Anfang

Turnierverlauf für Jascha Scherlatzik (SC Markgräflerland/BW), (Geb: 07.03.1993), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 11. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 18 15:20 8 Jörg Schoor 0:3 4:9, 0:9, 5:9 0:37
JC Rd. 2 55 17:55 12 Dustin Eickhoff 1:3 10:9, 2:9, 1:9, 3:9 0:40
JC Rd. 3 97 Sam 10:00 12 Nico Piehl 3:2 0:9, 9:4, 9:4, 4:9, 9:3 0:45
JC Rd. 5 165 Sam 14:40 5 Colin Pubantz 3:1 9:3, 9:3, 5:9, 9:3 0:41
JC Pl. 9-12 212 Sam 17:50 11 Marcel Pohl 0:3 4:9, 3:9, 0:9 0:31
JC Pl. 11-12 254 Son 10:50 10 Julian Kischel 3:2 9:6, 9:5, 6:9, 1:9, 9:1 0:52

Anfang

Turnierverlauf für Jasmin Greno (Nienburger SRC/NS), (Geb: 26.01.1992), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 10. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 1 14:30 12 Anika Schubert 0:3 0:9, 3:9, 0:9 0:29
MB Rd. 2 36 16:35 11 Laura Newrzella 0:3 7:9, 3:9, 0:9 0:30
MB Rd. 3 100 Sam 10:20 3 Johanna Schindler 0:3 2:9, 4:9, 2:9 0:31
MB Rd. 4 146 Sam 13:20 7 Joana Weise 0:3 7:9, 0:9, 2:9 0:26
MB Pl. 9-10 241 Son 9:50 9 Jaqueline Ackermann 0:3 4:9, 3:9, 5:9 0:26

Anfang

Turnierverlauf für Jens Hennes (SRC Blieskastel/SAAR), (Geb: 24.09.1994), Jungen-U13 Endergebnis: Jungen-U13: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU13 Rd. 2 66 18:50 9 Sebastian Laschet 3:0 9:7, 9:0, 9:5 0:29
JU13 Rd. 3 102 Sam 10:20 7 Richard Schrader 0:3 1:9, 0:9, 0:9 0:25
JU13 Rd. 4 148 Sam 13:30 11 Marinus Mayer 0:3 8:10, 1:9, 9:10 0:31
JU13 Rd. 5 206 Sam 17:20 4 Felix Auer 1:3 3:9, 4:9, 9:5, 7:9 0:43
JU13 Rd. 6 235 Son 9:30 3 Johannes Herz 0:3 3:9, 7:9, 3:9 0:34
JU13 Rd. 7 284 Son 12:50 12 Tim Vaclahovsky 3:1 9:4, 8:10, 9:5, 9:2 0:51

Anfang

Turnierverlauf für Jerome van Huet (1. Oberhausener SRC/NRW), (Geb: 07.09.1990), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 11. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 22 15:30 5 Hendrik Remer 0:3 7:9, 6:9, 8:10 0:44
JB Rd. 2 63 18:30 7 Tristan Scherlatzik 0:3 0:9, 1:9, 2:9 0:24
JB Rd. 3 99 Sam 10:20 6 Simon Vaclahovsky 3:0 9:6, 10:8, 9:4 0:38
JB Rd. 5 173 Sam 15:10 9 Nico Fanta 3:2 4:9, 9:10, 9:8, 9:4, 9:4 1:12
JB Pl. 9-12 220 Sam 18:20 5 Philipp Kern 0:3 3:9, 1:9, 4:9 0:25
JB Pl. 11-12 264 Son 11:30 9 Silvan Kux 3:1 9:1, 8:9, 10:9, 9:7 0:55

Anfang

Turnierverlauf für Joana Weise (Hot-Socks Mülheim/NRW), (Geb: 31.12.1993), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 2. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 3 14:30 10 Johanna Schindler 3:0 9:4, 9:0, 9:0 0:38
MB Rd. 3 77 19:35 5 Laura Newrzella 3:0 9:0, 9:3, 9:3 0:31
MB Rd. 4 146 Sam 13:20 7 Jasmin Greno 3:0 9:7, 9:0, 9:2 0:26
MB Rd. 5 194 Sam 16:40 4 Anika Schubert 0:3 4:9, 2:9, 5:9 0:33
MB Pl. 1-4 232 Son 9:30 11 Ramona Reß 3:0 9:5, 9:4, 9:3 0:30
MB Pl. 1-4 281 Son 12:30 10 Mai-Ly Nguyen 2:3 9:6, 3:9, 9:0, 2:9, 1:9 0:39

Anfang

Turnierverlauf für Johanna Schindler (Nienburger SRC/NS), (Geb: 24.11.1990), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 8. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 3 14:30 10 Joana Weise 0:3 4:9, 0:9, 0:9 0:38
MB Rd. 2 38 16:40 7 Anika Schubert 0:3 3:9, 2:9, 2:9 0:36
MB Rd. 3 100 Sam 10:20 3 Jasmin Greno 3:0 9:2, 9:4, 9:2 0:31
MB Rd. 5 192 Sam 16:30 7 Laura Newrzella 1:3 9:7, 6:9, 0:9, 7:9 0:41
MB Pl. 5-8 230 Son 9:30 4 Larena Sirch 0:3 7:9, 6:9, 5:9 0:23
MB Pl. 5-8 279 Son 12:20 3 Tatjana Scholl 1:3 9:10, 9:7, 3:9, 1:9 0:46

Anfang

Turnierverlauf für Johannes Frömrich (1. Bremer SC/BRE), (Geb: 17.06.1991), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 14. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
