Turnierverlauf für alle Spieler


Adrian Sirch   Alexander Blach   Alexander Ranzinger   Alexander Schuttkowski   Ann-Christine Filipowski   Antonia Borgas   Astrid Kern   Bodo Kießling   Brenda Schrader   Britta Dabrock   Carolin Brand   Carsten Schoor   Cederic Lenz   Christian Barz   Colin Pubantz   Daniel Weidenbacher   Dominik Braunfels   Eve Rixen   Felix Auer   Felix Göbel   Florian Raschka   Florian Silbernagl   Franziska Hennes   Hendrik Remer   Janek Wehler   Janina Bein   Janina Blanco   Janina Lütke   Janosch Thäsler   Jascha Scherlatzik   Jens Hennes   Jens Schoor   Jerome van Huet   Joana Weise   Johannes Frömrich   Johannes Thürauf   Josephine Kraus   Julia Leiber   Julia Maile   Jörg Schoor   Kai Rixen   Kevin Fuchs   Kevin Pubantz   Larissa Hahn   Larissa Scholl   Lars Duch   Laura Kutsch   Lena Ingwersen   Lena Marie Al-Odeh   Lena Marie Sohl   Lisa Marie Sedlmeier   Lukas Nitzsche   Lukas Scholz   Malte Schoch   Marc Wingendorf   Marco Beer   Marco Fanta   Mareike Hahn   Maren Pisch   Maria Thürauf   Marinus Mayer   Michael Tagaz   Nico Fanta   Nico Piehl   Niklas Braunfels   Niklas Reich   Niklas Voß   Nils Kempf   Nina Broschart   Nina Schuttkowski   Norman Junge   Patricia Machaczek   Patrick Hannawald   Philipp Kern   Philipp Schumacher   Raphael Kandra   Raphael Zach   Richard Schrader   Rudolf Rohrmüller   Sam Stott   Simon Nordstad   Simon Vaclahovsky   Sina Wall   Sonja Dobbert   Stefan Bernas   Stefanie Rösner   Stefanie Siebenschuch    Stephan Hübner   Sven Borgas   Tanita Raval   Tatjana Scholl   Tim Weber   Timo Nolte   Tobias Baab   Torben Steinfeld   Tristan Scherlatzik   Vanessa Wölfl   Veronika März   Yvonne Elger   Yvonne Rössing  

Turnierverlauf für Adrian Sirch (Königsbrunner SC/BY), (Geb: 17.05.1992), Jungen-D Endergebnis: Jungen-D: 1. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JDVor Rd. 1 38 16:05 6 Marc Wingendorf 3:0 9:2, 9:2, 9:3 0:25
JDVor Rd. 2       freilos 3:0    
JDVor Rd. 3 102 Son 10:00 9 Florian Raschka 3:1 7:9, 10:8, 9:0, 9:4 0:34
JDH VF 152 Son 13:20 2 Niklas Braunfels 3:0 9:2, 9:3, 9:1 0:27
JDH HF 198 Son 16:20 7 Simon Vaclahovsky 3:1 4:9, 9:3, 10:8, 9:4 0:43
JDH Finale 228 Mo 9:20 11 Janek Wehler 3:0 9:4, 9:2, 9:7 0:33

Anfang

Turnierverlauf für Alexander Blach (1. Erlanger SC/BY), (Geb: 12.04.1991), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 7. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 21 15:00 8 Sven Borgas 3:0 10:8, 9:4, 9:3 0:33
JC Rd. 2 62 17:25 6 Nils Kempf 3:0 9:0, 9:0, 9:2 0:28
JC Rd. 3 109 Son 10:20 6 Hendrik Remer 0:3 1:9, 2:9, 0:9 0:17
JC Pl. 5-8 158 Son 13:40 2 Lukas Nitzsche 1:3 9:2, 7:9, 0:9, 4:9 0:51
JC Pl. 7-8 234 Mo 9:20 8 Lukas Scholz 3:1 9:5, 8:10, 9:4, 9:0 0:35

Anfang

Turnierverlauf für Alexander Ranzinger (Squash Tower Rosenheim/BY), (Geb: 25.07.1989), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 15. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 26 15:20 10 Malte Schoch 0:3 1:9, 0:9, 7:9 0:25
JB Rd. 2 71 17:55 1 Michael Tagaz 0:3 0:9, 3:9, 3:9 0:22
JB Rd. 3 120 Son 11:10 6 Timo Nolte 2:3 9:3, 2:9, 5:9, 10:8, 8:10 1:00
JB Pl. 13-16 180 Son 15:10 8 Kevin Pubantz 0:3 6:9, 7:9, 5:9 0:37
JB Pl. 15-16 237 Mo 9:50 3 Philipp Schumacher 3:1 9:5, 9:4, 1:9, 9:7 0:44

Anfang

Turnierverlauf für Alexander Schuttkowski (SC Schängel Koblenz/RPF), (Geb: 08.04.1988), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 13. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 30 15:10 6 Raphael Kandra 0:3 9:10, 1:9, 4:9 0:53
JA Rd. 2 75 18:10 9 Jens Schoor 0:3 0:9, 0:9, 2:9 0:34
JA Rd. 3 124 Son 11:00 9 Marco Beer 3:2 9:5, 3:9, 9:7, 0:9, 9:0 0:56
JA Pl. 13-16 187 Son 15:40 9 Stephan Hübner 3:0 9:2, 9:1, 9:1 0:36
JA Pl. 13-14 241 Mo 10:05 2 Tobias Baab 3:2 9:4, 6:9, 6:9, 9:2, 9:5 0:57

Anfang

Turnierverlauf für Ann-Christine Filipowski (SRC Sportpark Hünxe/NRW), (Geb: 30.05.1988), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 10. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 52 16:50 7 Sina Wall 0:3 1:9, 0:9, 6:9 0:31
MA Rd. 2 146 Son 12:50 9 Sonja Dobbert 1:3 5:9, 2:9, 9:5, 3:9 0:44
MA Rd. 3 172 Son 14:40 6 Lena Marie Sohl 3:0 9:3, 10:9, 9:5 0:35
MA Pl. 9-12 214 Son 17:30 2 Veronika März 3:2 9:4, 7:9, 9:1, 4:9, 9:4 0:47
MA Pl. 9-10 255 Mo 11:20 3 Lisa Marie Sedlmeier 2:3 3:9, 6:9, 9:5, 9:5, 9:10 1:03

Anfang

Turnierverlauf für Antonia Borgas (Kangaroo Squash Team/BY), (Geb: 30.09.1995), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 16. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 10 14:15 10 Franziska Hennes 0:3 4:9, 3:9, 4:9 0:46
MB Rd. 2 47 16:35 3 Stefanie Rösner 0:3 2:9, 1:9, 2:9 0:22
MB Rd. 3 95 Son 10:00 1 Tatjana Scholl 3:1 6:9, 9:6, 9:3, 9:3 0:42
MB Rd. 5 163 Son 13:40 1 Tanita Raval 0:3 1:9, 1:9, 1:9 0:23
MB Pl. 13-16 203 Son 16:20 6 Larissa Scholl 0:3 5:9, 1:9, 2:9 0:24
MB Pl. 15-16 219 Mo 9:00 1 Maria Thürauf 0:3 3:9, 7:9, 1:9 0:37

Anfang

Turnierverlauf für Astrid Kern (SC Vita Fit Mühldorf/BY), (Geb: 06.08.1989), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 55 17:00 1 Lena Marie Al-Odeh 3:0 9:1, 9:0, 9:3 0:24
MA Rd. 2 145 Son 12:50 3 Lisa Marie Sedlmeier 3:0 9:4, 9:1, 9:4 0:28
MA Rd. 3 175 Son 14:50 11 Eve Rixen 0:3 4:9, 7:9, 5:9 0:35
MA Pl. 5-8 215 Son 17:30 8 Lena Ingwersen 3:0 9:7, 9:0, 9:3 0:28
MA Pl. 5-6 256 Mo 11:20 8 Sonja Dobbert 3:1 10:9, 9:3, 6:9, 9:6 0:56

Anfang

Turnierverlauf für Bodo Kießling (Bottle Tops Frankfurt/HES), (Geb: 26.06.1992), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 13. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 3 14:15 3 Jerome van Huet 0:3 4:9, 8:10, 4:9 0:49
JC Rd. 2 65 17:35 2 Lukas Scholz 0:3 4:9, 0:9, 2:9 0:27
JC Rd. 3 114 Son 10:20 11 Johannes Thürauf 1:3 0:9, 2:9, 9:6, 5:9 0:40
JC Pl. 13-16 153 Son 13:00 6 Colin Pubantz 3:0 9:6, 9:2, 9:2 0:25
JC Pl. 13-14 233 Mo 9:20 7 Jörg Schoor 3:0 10:8, 9:5, 9:5 0:35

Anfang

Turnierverlauf für Brenda Schrader (SRC Sportpark Hünxe/NRW), (Geb: 25.09.1990), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 9. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 2 44 16:20 4 Laura Kutsch 3:0 9:4, 9:1, 9:0 0:25
MB Rd. 3 90 18:40 8 Maren Pisch 1:3 6:9, 9:3, 7:9, 3:9 0:48
MB Rd. 4 134 Son 11:40 7 Yvonne Rössing 2:3 5:9, 9:2, 9:3, 7:9, 6:9 1:06
MB Rd. 5 164 Son 13:40 10 Maria Thürauf 3:0 9:5, 9:2, 9:1 0:39
MB Pl. 9-12 206 Son 16:50 10 Stefanie Siebenschuch 3:0 9:0, 9:1, 9:1 0:26
MB Pl. 9-10 258 Mo 11:35 2 Carolin Brand 3:0 9:7, 9:3, 9:7 0:37

Anfang

Turnierverlauf für Britta Dabrock (SRC Wiesental/SAAR), (Geb: 29.07.1990), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 2. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 11 14:35 1 Carolin Brand 3:0 9:5, 9:6, 9:2 0:31
MB Rd. 3 92 19:10 3 Larissa Scholl 3:0 9:7, 9:1, 9:3 0:31
MB Rd. 4 140 Son 12:30 1 Josephine Kraus 3:0 9:0, 9:5, 9:2 0:37
MB Rd. 5 170 Son 14:30 6 Janina Lütke 3:0 9:6, 9:4, 9:5 0:27
MB HF 209 Son 17:10 2 Stefanie Rösner 3:0 9:1, 9:3, 9:2 0:21
MB Finale 221 Mo 9:00 11 Maren Pisch 0:3 6:9, 4:9, 8:10 0:33

Anfang

Turnierverlauf für Carolin Brand (Paderborner SC/NRW), (Geb: 19.11.1991), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 10. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 11 14:35 1 Britta Dabrock 0:3 5:9, 6:9, 2:9 0:31
MB Rd. 2 50 16:20 4 Janina Lütke 1:3 6:9, 4:9, 9:2, 8:10 0:41
MB Rd. 3 98 Son 10:00 4 Josephine Kraus 3:0 9:4, 9:0, 9:1 0:17
MB Rd. 5 166 Son 14:10 9 Larissa Scholl 3:2 4:9, 9:5, 9:2, 5:9, 9:7 0:52
MB Pl. 9-12 205 Son 16:50 11 Franziska Hennes 3:1 4:9, 10:9, 9:5, 9:5 0:43
MB Pl. 9-10 258 Mo 11:35 2 Brenda Schrader 0:3 7:9, 3:9, 7:9 0:37

Anfang

Turnierverlauf für Carsten Schoor (SRC Black & White Worms/RPF), (Geb: 27.05.1989), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 6. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 35 15:50 3 Kai Rixen 3:0 9:1, 9:6, 9:3 0:33
JA Rd. 2 81 18:30 8 Stephan Hübner 3:0 9:7, 9:3, 9:3 0:36
JA Rd. 3 129 Son 11:50 2 Florian Silbernagl 0:3 4:9, 4:9, 5:9 0:47
JA Pl. 5-8 191 Son 16:00 10 Marco Beer 3:1 9:5, 9:5, 0:9, 9:2 0:45
JA Pl. 5-6 243 Mo 10:20 6 Christian Barz 2:3 9:6, 9:1, 2:9, 0:9, 9:10 1:13

Anfang

Turnierverlauf für Cederic Lenz (Paderborner SC/NRW), (Geb: 16.10.1990), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 28 15:30 3 Torben Steinfeld 1:3 6:9, 9:3, 8:10, 3:9 0:52
JB Rd. 2 73 18:05 4 Dominik Braunfels 3:0 9:4, 9:3, 9:1 0:40
JB Rd. 3 122 Son 11:20 1 Philipp Schumacher 3:0 9:5, 9:4, 9:5 0:37
JB Pl. 5-8 183 Son 15:00 6 Niklas Voß 3:1 9:5, 7:9, 9:4, 9:2 0:49
JB Pl. 5-6 261 Mo 11:50 3 Malte Schoch 3:2 7:9, 8:10, 9:6, 9:0, 9:1 0:58

Anfang

Turnierverlauf für Christian Barz (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 05.03.1990), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 33 15:45 2 Tim Weber 0:3 0:9, 0:9, 1:9 0:32
JA Rd. 2 80 18:05 9 Tobias Baab 3:2 6:9, 0:9, 9:5, 9:3, 9:3 0:52
JA Rd. 3 128 Son 11:40 10 Rudolf Rohrmüller 3:1 5:9, 9:3, 9:3, 9:2 0:45
JA Pl. 5-8 192 Son 16:00 9 Felix Göbel 3:0 9:1, 9:4, 9:4 0:36
JA Pl. 5-6 243 Mo 10:20 6 Carsten Schoor 3:2 6:9, 1:9, 9:2, 9:0, 10:9 1:13

Anfang

Turnierverlauf für Colin Pubantz (1. Ulmer Squash Club/BW), (Geb: 02.09.1993), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 15. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 6 14:15 6 Philipp Kern 0:3 2:9, 0:9, 0:9 0:34
JC Rd. 2 59 16:55 10 Raphael Zach 0:3 2:9, 1:9, 2:9 0:23
JC Rd. 3 108 Son 10:20 4 Daniel Weidenbacher 0:3 0:9, 1:9, 0:9 0:32
JC Pl. 13-16 153 Son 13:00 6 Bodo Kießling 0:3 6:9, 2:9, 2:9 0:25
JC Pl. 15-16 232 Mo 9:20 6 Nils Kempf 3:1 9:4, 9:3, 7:9, 9:7 0:37

Anfang

Turnierverlauf für Daniel Weidenbacher (TSV Haunstetten/BY), (Geb: 29.05.1989), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 20 14:35 10 Raphael Zach 1:3 4:9, 10:9, 6:9, 7:9 0:58
JC Rd. 2 60 16:55 11 Philipp Kern 3:0 9:5, 9:7, 9:1 0:45
JC Rd. 3 108 Son 10:20 4 Colin Pubantz 3:0 9:0, 9:1, 9:0 0:32
JC Pl. 5-8 157 Son 13:40 3 Lukas Scholz 3:0 9:1, 9:3, 9:3 0:33
JC Pl. 5-6 222 Mo 9:00 3 Lukas Nitzsche 3:0 9:8, 9:3, 9:2 0:39

Anfang

Turnierverlauf für Dominik Braunfels (SC Schängel Koblenz/RPF), (Geb: 01.12.1990), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 12. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 27 15:25 9 Philipp Schumacher 3:1 9:2, 9:0, 6:9, 9:4 0:43
JB Rd. 2 73 18:05 4 Cederic Lenz 0:3 4:9, 3:9, 1:9 0:40
JB Rd. 3 121 Son 11:20 2 Torben Steinfeld 0:3 5:9, 4:9, 8:10 0:40
JB Pl. 9-12 181 Son 15:20 3 Simon Nordstad 0:3 1:9, 2:9, 6:9 0:35
JB Pl. 11-12 245 Mo 10:05 6 Tristan Scherlatzik 2:3 9:4, 9:3, 5:9, 1:9, 1:9 0:48

Anfang

Turnierverlauf für Eve Rixen (1. SC Bordesholm/SH), (Geb: 13.03.1987), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 1. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 51 16:45 11 Lisa Marie Sedlmeier 3:0 9:1, 9:5, 9:2 0:28
MA Rd. 2 141 Son 12:40 2 Lena Marie Al-Odeh 3:0 9:1, 9:3, 9:7 0:21
MA Rd. 3 175 Son 14:50 11 Astrid Kern 3:0 9:4, 9:7, 9:5 0:35
MA HF 217 Son 17:40 9 Patricia Machaczek 3:0 9:3, 10:8, 10:8 0:40
MA Finale 257 Mo 11:35 2 Sina Wall 3:0 9:6, 9:6, 9:6 0:44

Anfang

Turnierverlauf für Felix Auer ( 1. SC Bordersholm/SH), (Geb: 17.09.1994), Jungen-D Endergebnis: Jungen-D: 10. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JDVor Rd. 1 42 16:15 10 Janek Wehler 0:3 6:9, 1:9, 6:9 0:32
JDVor Rd. 2 87 18:55 3 Simon Vaclahovsky 0:3 1:9, 0:9, 0:9 0:25
JDVor Rd. 3 106 Son 10:20 2 Jens Hennes 3:0 9:5, 9:4, 9:6 0:36
JDTr Rd. 2 161 Son 14:00 6 Johannes Frömrich 3:0 9:4, 9:3, 9:1 0:37
JDTr Rd. 3 199 Son 16:30 1 Niklas Reich 3:1 9:10, 9:4, 9:3, 9:0 0:45
JDTr Finale 265 Mo 12:05 9 Marc Wingendorf 0:3 2:9, 5:9, 0:9 0:32

Anfang

Turnierverlauf für Felix Göbel (CW Bonn-Mülheim/NRW), (Geb: 29.12.1987), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 8. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 31 15:35 8 Norman Junge 0:3 0:9, 5:9, 4:9 0:37
JA Rd. 2 78 18:25 10 Janosch Thäsler 3:0 9:4, 9:7, 9:5 0:49
JA Rd. 3 126 Son 11:30 8 Stefan Bernas 3:1 9:1, 2:9, 9:1, 9:6 0:43
JA Pl. 5-8 192 Son 16:00 9 Christian Barz 0:3 1:9, 4:9, 4:9 0:36
JA Pl. 7-8 260 Mo 11:50   Marco Beer 0:3 0:9, 0:9, 0:9  

Anfang

Turnierverlauf für Florian Raschka (SRV Langenhagen/NS), (Geb: 28.04.1992), Jungen-D Endergebnis: Jungen-D: 6. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JDVor Rd. 1       freilos 3:0    
JDVor Rd. 2 84 18:40 11 Marc Wingendorf 3:1 10:8, 0:9, 9:5, 9:2 0:37
JDVor Rd. 3 102 Son 10:00 9 Adrian Sirch 1:3 9:7, 8:10, 0:9, 4:9 0:34
JDH VF 149 Son 13:10 4 Jascha Scherlatzik 1:3 3:9, 9:0, 7:9, 3:9 0:37
JDH Pl. 5-8 195 Son 16:10 2 Marinus Mayer 3:0 9:4, 9:6, 9:2 0:26
JDH Pl. 5-6 264 Mo 12:05 7 Nico Piehl 1:3 6:9, 9:10, 9:3, 7:9 0:40

Anfang

Turnierverlauf für Florian Silbernagl (TBS-Sharks Augsburg/BY), (Geb: 20.03.1990), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 4. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 36 15:55 4 Stephan Hübner 3:0 9:5, 9:0, 9:4 0:29
JA Rd. 2 82 18:35 7 Kai Rixen 3:0 9:4, 9:6, 9:4 0:32
JA Rd. 3 129 Son 11:50 2 Carsten Schoor 3:0 9:4, 9:4, 9:5 0:47
JA HF 193 Son 15:40 8 Jens Schoor 0:3 0:9, 2:9, 0:9 0:30
JA Pl. 3-4 244 Mo 10:20 10 Norman Junge 1:3 9:3, 6:9, 6:9, 0:9 0:56

Anfang

Turnierverlauf für Franziska Hennes (SRC Blieskastel/SAAR), (Geb: 21.04.1992), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 12. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 10 14:15 10 Antonia Borgas 3:0 9:4, 9:3, 9:4 0:46
MB Rd. 3 89 18:40 10 Tanita Raval 1:3 9:7, 6:9, 1:9, 3:9 0:35
MB Rd. 4 137 Son 12:20 8 Tatjana Scholl 3:0 9:2, 9:1, 9:4 0:28
MB Rd. 5 167 Son 14:20 3 Stefanie Rösner 0:3 8:10, 4:9, 5:9 0:33
MB Pl. 9-12 205 Son 16:50 11 Carolin Brand 1:3 9:4, 9:10, 5:9, 5:9 0:43
MB Pl. 11-12 249 Mo 10:50 8 Stefanie Siebenschuch 0:3 6:9, 4:9, 2:9 0:30

Anfang

Turnierverlauf für Hendrik Remer (1. SV Neumünster/SH), (Geb: 21.11.1989), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 3. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 7 14:15 7 Nils Kempf 3:0 9:0, 9:0, 9:0 0:33
JC Rd. 2 61 17:20 4 Sven Borgas 3:0 9:1, 9:0, 9:6 0:32
JC Rd. 3 109 Son 10:20 6 Alexander Blach 3:0 9:1, 9:2, 9:0 0:17
JC HF 160 Son 13:50 7 Lars Duch 2:3 4:9, 2:9, 10:8, 10:8, 5:9 0:58
JC Pl. 3-4 235 Mo 9:20 9 Johannes Thürauf 3:1 9:2, 1:9, 9:2, 9:6 0:31

Anfang

Turnierverlauf für Janek Wehler (SC Kannenbäckerland/RPF), (Geb: 28.07.1991), Jungen-D Endergebnis: Jungen-D: 2. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JDVor Rd. 1 42 16:15 10 Felix Auer 3:0 9:6, 9:1, 9:6 0:32
JDVor Rd. 2 88 19:00 1 Jens Hennes 3:0 9:6, 9:2, 9:0 0:29
JDVor Rd. 3 105 Son 10:20 1 Simon Vaclahovsky 3:0 9:4, 9:7, 9:7 0:31
JDH VF 150 Son 13:10 10 Marinus Mayer 3:0 9:0, 9:4, 9:4 0:34
JDH HF 197 Son 16:20 10 Jascha Scherlatzik 3:1 9:7, 4:9, 9:7, 9:5 0:59
JDH Finale 228 Mo 9:20 11 Adrian Sirch 0:3 4:9, 2:9, 7:9 0:33

Anfang

Turnierverlauf für Janina Bein (Skwosch Frösche Marburg/HES), (Geb: 14.04.1990), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 17. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 13 14:35 3 Patricia Machaczek 0:3 0:9, 3:9, 5:9 0:24
MA Rd. 2 54 16:55 2 Janina Blanco 0:3 7:9, 2:9, 4:9 0:37
MA Rd. 3 100 Son 10:00 7 Vanessa Wölfl 0:3 3:9, 2:9, 0:9 0:11
MA Rd. 4 148 Son 13:00 1 Lena Ingwersen 1:3 9:7, 3:9, 4:9, 2:9 0:36
MA Pl. 17-18 267 Mo 12:20 8 Yvonne Elger 3:1 9:3, 7:9, 9:3, 9:2 0:33

Anfang

Turnierverlauf für Janina Blanco (SRV Langenhagen/NS), (Geb: 18.09.1989), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 16. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 2 54 16:55 2 Janina Bein 3:0 9:7, 9:2, 9:4 0:37
MA Rd. 3 94 19:15 7 Lena Ingwersen 0:3 1:9, 2:9, 6:9 0:26
MA Rd. 4 144 Son 12:20 7 Patricia Machaczek 0:3 2:9, 0:9, 5:9 0:29
MA Rd. 5 174 Son 14:20 10 Vanessa Wölfl 0:3 1:9, 0:9, 3:9 0:42
MA Pl. 13-16 211 Son 17:20 3 Lena Marie Al-Odeh 1:3 2:9, 1:9, 9:5, 7:9 0:36
MA Pl. 15-16 252 Mo 11:05 7 Julia Leiber 2:3 2:9, 3:9, 10:8, 9:3, 4:9 0:57

Anfang

Turnierverlauf für Janina Lütke (SC Nagold/BW), (Geb: 26.04.1991), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 7. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 17 14:35 7 Josephine Kraus 3:0 9:2, 9:0, 9:4 0:27
MB Rd. 2 50 16:20 4 Carolin Brand 3:1 9:6, 9:4, 2:9, 10:8 0:41
MB Rd. 4 136 Son 12:10 3 Larissa Scholl 3:2 4:9, 9:6, 9:6, 7:9, 10:8 0:53
MB Rd. 5 170 Son 14:30 6 Britta Dabrock 0:3 6:9, 4:9, 5:9 0:27
MB Pl. 5-8 207 Son 17:00 7 Tanita Raval 1:3 5:9, 9:1, 4:9, 9:10 0:37
MB Pl. 7-8 250 Mo 10:50 1 Nina Schuttkowski 3:1 9:6, 9:2, 8:10, 9:4 0:41

Anfang

Turnierverlauf für Janosch Thäsler (Squash Tigers Hückelhoven/NRW), (Geb: 02.01.1988), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 11. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 32 15:40 11 Stefan Bernas 3:0 9:4, 9:2, 9:4 0:39
JA Rd. 2 78 18:25 10 Felix Göbel 0:3 4:9, 7:9, 5:9 0:49
JA Rd. 3 125 Son 11:30 7 Norman Junge 0:3 1:9, 2:9, 0:9 0:35
JA Pl. 9-12 190 Son 15:50 7 Rudolf Rohrmüller 1:3 6:9, 1:9, 9:2, 1:9 0:40
JA Pl. 11-12 259 Mo 11:35 1 Kai Rixen 3:2 8:10, 1:9, 9:6, 9:6, 10:8 1:14

Anfang

Turnierverlauf für Jascha Scherlatzik (SC Markgräflerland/BW), (Geb: 07.03.1993), Jungen-D Endergebnis: Jungen-D: 4. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JDVor Rd. 1       freilos 3:0    
JDVor Rd. 2 83 18:40 6 Niklas Braunfels 3:0 9:4, 9:0, 9:3 0:30
JDVor Rd. 3 101 Son 10:00 8 Niklas Reich 3:0 9:1, 9:0, 9:7 0:23
JDH VF 149 Son 13:10 4 Florian Raschka 3:1 9:3, 0:9, 9:7, 9:3 0:37
JDH HF 197 Son 16:20 10 Janek Wehler 1:3 7:9, 9:4, 7:9, 5:9 0:59
JDH Pl. 3-4 231 Mo 9:20 10 Simon Vaclahovsky 0:3 7:9, 5:9, 4:9 0:34

Anfang

Turnierverlauf für Jens Hennes (SRC Blieskastel/SAAR), (Geb: 24.09.1994), Jungen-D Endergebnis: Jungen-D: 13. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JDVor Rd. 1 41 16:10 7 Simon Vaclahovsky 0:3 7:9, 0:9, 0:9 0:29
JDVor Rd. 2 88 19:00 1 Janek Wehler 0:3 6:9, 2:9, 0:9 0:29
JDVor Rd. 3 106 Son 10:20 2 Felix Auer 0:3 5:9, 4:9, 6:9 0:36
JDTr Rd. 1 132 Son 12:00 4 Marc Wingendorf 0:3 5:9, 3:9, 2:9 0:29
JDTr Rd. 2 162 Son 14:00 4 Richard Schrader 0:3 3:9, 1:9, 3:9 0:30
JDTr Pl. 5-6 229 Mo 9:20 1 Johannes Frömrich 3:1 2:9, 9:6, 9:2, 9:1 0:32

Anfang

Turnierverlauf für Jens Schoor (SRC Black & White Worms/RPF), (Geb: 27.04.1987), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 1. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 29 15:10 7 Marco Beer 3:0 9:2, 9:4, 9:2 0:43
JA Rd. 2 75 18:10 9 Alexander Schuttkowski 3:0 9:0, 9:0, 9:2 0:34
JA Rd. 3 123 Son 11:00 11 Raphael Kandra 3:0 9:3, 9:0, 9:3 0:31
JA HF 193 Son 15:40 8 Florian Silbernagl 3:0 9:0, 9:2, 9:0 0:30
JA Finale 251 Mo 11:05 11 Tim Weber 3:2 7:9, 7:9, 9:4, 9:8, 9:3 1:31

Anfang

Turnierverlauf für Jerome van Huet (1. Oberhausener SRC/NRW), (Geb: 07.09.1990), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 11. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 3 14:15 3 Bodo Kießling 3:0 9:4, 10:8, 9:4 0:49
JC Rd. 2 66 17:40 3 Johannes Thürauf 0:3 5:9, 4:9, 9:10 0:29
