4. Turnier der Saison 2004/2005 vom 14. - 16.01.2005 in Regensburg/Bayern
Turnierverlauf für alle Spieler
Turnierverlauf für Adrian Sirch (Königsbrunner SC/BY), (Geb: 17.05.1992), Jungen-U13
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU13 | Rd. 1 | 1 | 18:00 | 1 | Nico Fanta | |||
| JU13 | Rd. 2 | 27 | 19:25 | Colin Pubantz | ||||
| JU13 | Rd. 3 | 71 | Sam 11:30 | Nico Piehl | ||||
| JU13 | Rd. 4 | 105 | Sam 14:20 | Lukas Nitzsche |
Turnierverlauf für Alexander Ranzinger (Squash Tower Rosenheim/BY), (Geb: 25.07.1989), Jungen-C
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | Rd. 1 | 8 | 18:00 | 9 | Markus Herrmann | |||
| JC | Rd. 2 | 42 | 20:30 | Eric Dabrock | ||||
| JC | Rd. 3 | 78 | Sam 12:00 | Lars Duch | ||||
| JC | Rd. 4 | 112 | Sam 14:50 | Kevin Fuchs | ||||
| JC | Rd. 5 | 146 | Sam 17:40 | Raphael Zach | ||||
| JC | Rd. 7 | 189 | Son 12:05 | Simon Hager |
Turnierverlauf für Antonia Borgas (1. Erlanger SC/BY), (Geb: 30.09.1995), Mädchen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | Rd. 1 | 6 | 18:00 | 7 | Julia Binder | |||
| MB | Rd. 2 | 41 | 20:25 | Jil Prestele | ||||
| MB | Rd. 3 | 73 | Sam 11:40 | Sarah Reisel | ||||
| MB | Rd. 4 | 108 | Sam 14:30 | Funda Coskun | ||||
| MB | Rd. 6 | 151 | Son 9:00 | Larena Sirch | ||||
| MB | Rd. 7 | 186 | Son 11:50 | Stefanie Rösner |
Turnierverlauf für Astrid Kern (SC Vita Fit Mühldorf/BY), (Geb: 06.08.1989), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 18 | 18:45 | Julia Leiber | ||||
| MA | Rd. 2 | 54 | Sam 10:00 | Vanessa Wölfl | ||||
| MA | Rd. 3 | 85 | Sam 12:40 | Mareike Hahn |
Turnierverlauf für Ben Petzoldt (1. SC Dresden/SAC), (Geb: 23.09.1986), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 32 | 19:45 | Stefan Bernas | ||||
| JA | Rd. 2 | 64 | Sam 10:50 | Thomas Müller | ||||
| JA | Rd. 3 | 95 | Sam 13:30 | Norman Junge |
Turnierverlauf für Christian Lasin (SRC Allershausen/BY), (Geb: 22.01.1987), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 36 | 20:05 | Steffen Neher | ||||
| JA | Rd. 2 | 67 | Sam 11:10 | Kevin Schwentner | ||||
| JA | Rd. 3 | 100 | Sam 13:50 | Matthias Maierhofer |
Turnierverlauf für Christofer Kendall-Torry (SC Deisenhofen/BY), (Geb: 26.10.1987), Jungen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 24 | 19:10 | Phillip Riedl | ||||
| JB | Rd. 2 | 60 | Sam 10:20 | Timo Nolte | ||||
| JB | Rd. 3 | 91 | Sam 13:10 | Tobias Morasch |
Turnierverlauf für Colin Pubantz (1. Ulmer Squash Club/BW), (Geb: 02.09.1993), Jungen-U13
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU13 | Rd. 2 | 27 | 19:25 | Adrian Sirch | ||||
| JU13 | Rd. 3 | 45 | 20:40 | Lukas Nitzsche | ||||
| JU13 | Rd. 4 | 103 | Sam 14:10 | Nico Fanta | ||||
| JU13 | Rd. 5 | 137 | Sam 17:00 | Nico Piehl |
Turnierverlauf für David Kandra (1. Erlanger SC/BY), (Geb: 22.01.1987), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 37 | 20:05 | Sam Stott | ||||
| JA | Rd. 2 | 69 | Sam 11:20 | Stephan Hübner | ||||
| JA | Rd. 3 | 101 | Sam 14:00 | Simon Krewel |
Turnierverlauf für Dirk Garst (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 27.09.1992), Jungen-U13
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU13 | Rd. 1 | 4 | 18:00 | 5 | Jascha Scherlatzik | |||
| JU13 | Rd. 3 | 46 | 20:45 | Florian Raschka | ||||
| JU13 | Rd. 4 | 106 | Sam 14:20 | Simon Vaclahovsky | ||||
| JU13 | Rd. 5 | 140 | Sam 17:10 | Sven Borgas |
Turnierverlauf für Eric Dabrock (SRC Wiesental/SAAR), (Geb: 30.04.1987), Jungen-C
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | Rd. 2 | 42 | 20:30 | Alexander Ranzinger | ||||
| JC | Rd. 3 | 76 | Sam 11:50 | Simon Hager | ||||
| JC | Rd. 4 | 110 | Sam 14:40 | Raphael Zach | ||||
| JC | Rd. 5 | 144 | Sam 17:30 | Lars Duch | ||||
| JC | Rd. 6 | 155 | Son 9:20 | Kevin Fuchs | ||||
| JC | Rd. 7 | 190 | Son 12:20 | Markus Herrmann |
Turnierverlauf für Florian Raschka (SRV Langenhagen/NS), (Geb: 28.04.1992), Jungen-U13
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU13 | Rd. 2 | 28 | 19:30 | Simon Vaclahovsky | ||||
| JU13 | Rd. 3 | 46 | 20:45 | Dirk Garst | ||||
| JU13 | Rd. 4 | 104 | Sam 14:10 | Sven Borgas | ||||
| JU13 | Rd. 5 | 138 | Sam 17:00 | Jascha Scherlatzik |
Turnierverlauf für Funda Coskun (SC Nagold/BW), (Geb: 04.05.1990), Mädchen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | Rd. 1 | 5 | 18:00 | 6 | Stefanie Rösner | |||
| MB | Rd. 3 | 74 | Sam 11:40 | Larena Sirch | ||||
| MB | Rd. 4 | 108 | Sam 14:30 | Antonia Borgas | ||||
| MB | Rd. 5 | 142 | Sam 17:20 | Julia Binder | ||||
| MB | Rd. 6 | 153 | Son 9:00 | Jil Prestele | ||||
| MB | Rd. 7 | 187 | Son 12:05 | Sarah Reisel |
Turnierverlauf für Jan Ole Bleil (SRV Langenhagen/NS), (Geb: 05.10.1986), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 33 | 19:50 | Raphael Kandra | ||||
| JA | Rd. 2 | 65 | Sam 11:00 | Rudi Rohrmüller | ||||
| JA | Rd. 3 | 97 | Sam 13:40 | Tobias Baab |
Turnierverlauf für Janina Bein (Skwosch Frösche Marburg/HES), (Geb: 14.04.1990), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 14 | 18:20 | 8 | Sonja Dobbert | |||
| MA | Rd. 2 | 49 | Sam 10:00 | Sina Wall | ||||
| MA | Rd. 3 | 82 | Sam 12:20 | Sharon Sinclair |
Turnierverlauf für Janina Blanco (1. SRV Langenhagen/NS), (Geb: 18.09.1989), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 11 | 18:20 | 5 | Pamela Hathway | |||
| MA | Rd. 2 | 48 | Sam 10:00 | Lisa Marie Sedlmeier | ||||
| MA | Rd. 3 | 80 | Sam 12:10 | Yvonne Elger |
Turnierverlauf für Jascha Scherlatzik (SC Markgräflerland/BW), (Geb: 07.03.1993), Jungen-U13
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU13 | Rd. 1 | 4 | 18:00 | 5 | Dirk Garst | |||
| JU13 | Rd. 2 | 30 | 19:35 | Sven Borgas | ||||
| JU13 | Rd. 3 | 72 | Sam 11:30 | Simon Vaclahovsky | ||||
| JU13 | Rd. 5 | 138 | Sam 17:00 | Florian Raschka |
Turnierverlauf für Jil Prestele (SC Deisenhofen/BY), (Geb: 07.02.1990), Mädchen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | Rd. 1 | 7 | 18:00 | 8 | Larena Sirch | |||
| MB | Rd. 2 | 41 | 20:25 | Antonia Borgas | ||||
| MB | Rd. 3 | 75 | Sam 11:50 | Stefanie Rösner | ||||
| MB | Rd. 5 | 141 | Sam 17:20 | Sarah Reisel | ||||
| MB | Rd. 6 | 153 | Son 9:00 | Funda Coskun | ||||
| MB | Rd. 7 | 188 | Son 12:05 | Julia Binder |
Turnierverlauf für Julia Binder (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 16.04.1988), Mädchen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | Rd. 1 | 6 | 18:00 | 7 | Antonia Borgas | |||
| MB | Rd. 2 | 40 | 20:20 | Larena Sirch | ||||
| MB | Rd. 4 | 109 | Sam 14:40 | Stefanie Rösner | ||||
| MB | Rd. 5 | 142 | Sam 17:20 | Funda Coskun | ||||
| MB | Rd. 6 | 152 | Son 9:00 | Sarah Reisel | ||||
| MB | Rd. 7 | 188 | Son 12:05 | Jil Prestele |
Turnierverlauf für Julia Leiber (SC Shangrila Schwelm/NRW), (Geb: 28.10.1990), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 18 | 18:45 | Astrid Kern | ||||
| MA | Rd. 2 | 53 | Sam 10:00 | Mareike Hahn | ||||
| MA | Rd. 3 | 86 | Sam 12:40 | Vanessa Wölfl |
Turnierverlauf für Julian Hürtgen (SC Deisenhofen/BY), (Geb: 01.02.1992), Jungen-C
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 22 | 19:00 | Thomas Kemptner | ||||
| JB | Rd. 2 | 57 | Sam 10:20 | Ken Gibson | ||||
| JB | Rd. 3 | 90 | Sam 13:00 | Kevin Pubantz |
Turnierverlauf für Ken Gibson (SC München-Solln/BY), (Geb: 01.07.1991), Jungen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 21 | 18:55 | Kevin Pubantz | ||||
| JB | Rd. 2 | 57 | Sam 10:20 | Julian Hürtgen | ||||
| JB | Rd. 3 | 89 | Sam 13:00 | Thomas Kemptner |
Turnierverlauf für Kevin Fuchs (1. SC Karlsruhe/BW), (Geb: 03.07.1990), Jungen-C
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | Rd. 1 | 9 | 18:20 | 1 | Simon Hager | |||
| JC | Rd. 2 | 43 | 20:35 | Raphael Zach | ||||
| JC | Rd. 4 | 112 | Sam 14:50 | Alexander Ranzinger | ||||
| JC | Rd. 5 | 145 | Sam 17:40 | Markus Herrmann | ||||
| JC | Rd. 6 | 155 | Son 9:20 | Eric Dabrock | ||||
| JC | Rd. 7 | 191 | Son 12:20 | Lars Duch |
Turnierverlauf für Kevin Pubantz (1. Ulmer Squash Club/BW), (Geb: 26.07.1990), Jungen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 21 | 18:55 | Ken Gibson | ||||
| JB | Rd. 2 | 58 | Sam 10:20 | Thomas Kemptner | ||||
| JB | Rd. 3 | 90 | Sam 13:00 | Julian Hürtgen |
Turnierverlauf für Kevin Schwentner (SC München-Solln/BY), (Geb: 30.04.1987), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 35 | 20:00 | Matthias Maierhofer | ||||
| JA | Rd. 2 | 67 | Sam 11:10 | Christian Lasin | ||||
| JA | Rd. 3 | 99 | Sam 13:50 | Steffen Neher |
Turnierverlauf für Larena Sirch (Königsbrunner SC/BY), (Geb: 29.09.1993), Mädchen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | Rd. 1 | 7 | 18:00 | 8 | Jil Prestele | |||
| MB | Rd. 2 | 40 | 20:20 | Julia Binder | ||||
| MB | Rd. 3 | 74 | Sam 11:40 | Funda Coskun | ||||
| MB | Rd. 4 | 107 | Sam 14:30 | Sarah Reisel | ||||
| MB | Rd. 5 | 143 | Sam 17:30 | Stefanie Rösner | ||||
| MB | Rd. 6 | 151 | Son 9:00 | Antonia Borgas |
Turnierverlauf für Lars Duch (SC Colonia/NRW), (Geb: 06.08.1991), Jungen-C
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | Rd. 1 | 10 | 18:20 | 2 | Raphael Zach | |||
| JC | Rd. 2 | 44 | 20:40 | Simon Hager | ||||
| JC | Rd. 3 | 78 | Sam 12:00 | Alexander Ranzinger | ||||
| JC | Rd. 5 | 144 | Sam 17:30 | Eric Dabrock | ||||
| JC | Rd. 6 | 156 | Son 9:20 | Markus Herrmann | ||||
| JC | Rd. 7 | 191 | Son 12:20 | Kevin Fuchs |
Turnierverlauf für Lena Marie Sohl (SRV Oldenburg/NS), (Geb: 27.08.1987), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 16 | 18:20 | 3 | Patricia Machaczek | |||
| MA | Rd. 2 | 51 | Sam 10:00 | Nina Broschart | ||||
| MA | Rd. 3 | 84 | Sam 12:30 | Verena Bülow |
Turnierverlauf für Lisa Marie Sedlmeier (SRC Allershausen/BY), (Geb: 28.02.1991), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 12 | 18:20 | 6 | Yvonne Elger | |||
| MA | Rd. 2 | 48 | Sam 10:00 | Janina Blanco | ||||
| MA | Rd. 3 | 79 | Sam 12:10 | Pamela Hathway |
Turnierverlauf für Lukas Nitzsche (Bottle Tops Frankfurt/HES), (Geb: 17.07.1992), Jungen-U13
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU13 | Rd. 1 | 3 | 18:00 | 3 | Nico Piehl | |||
| JU13 | Rd. 3 | 45 | 20:40 | Colin Pubantz | ||||
| JU13 | Rd. 4 | 105 | Sam 14:20 | Adrian Sirch | ||||
| JU13 | Rd. 5 | 139 | Sam 17:10 | Nico Fanta |
Turnierverlauf für Marc Dobler (SAM Wiernsheim/BW), (Geb: 06.07.1991), Jungen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 26 | 19:20 | Martin Graßberger | ||||
| JB | Rd. 2 | 61 | Sam 10:20 | Torben Steinfeld | ||||
| JB | Rd. 3 | 94 | Sam 13:20 | Oliver Flachmann |
Turnierverlauf für Marco Fanta (Bottle Tops Frankfurt/HES), (Geb: 01.09.1989), Jungen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 19 | 18:50 | Silas Hartmann | ||||
| JB | Rd. 2 | 55 | Sam 10:20 | Simon Nordstad | ||||
| JB | Rd. 3 | 87 | Sam 12:50 | Tristan Scherlatzik |
Turnierverlauf für Mareike Hahn (CSC Bamberg/BY), (Geb: 16.08.1988), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 17 | 18:40 | Vanessa Wölfl | ||||
| MA | Rd. 2 | 53 | Sam 10:00 | Julia Leiber | ||||
| MA | Rd. 3 | 85 | Sam 12:40 | Astrid Kern |
Turnierverlauf für Markus Herrmann (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 02.10.1987), Jungen-C
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | Rd. 1 | 8 | 18:00 | 9 | Alexander Ranzinger | |||
| JC | Rd. 3 | 77 | Sam 12:00 | Raphael Zach | ||||
| JC | Rd. 4 | 111 | Sam 14:50 | Simon Hager | ||||
| JC | Rd. 5 | 145 | Sam 17:40 | Kevin Fuchs | ||||
| JC | Rd. 6 | 156 | Son 9:20 | Lars Duch | ||||
| JC | Rd. 7 | 190 | Son 12:20 | Eric Dabrock |
Turnierverlauf für Martin Graßberger (SC Deisenhofen/BY), (Geb: 25.08.1988), Jungen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 26 | 19:20 | Marc Dobler | ||||
| JB | Rd. 2 | 62 | Sam 10:20 | Oliver Flachmann | ||||
| JB | Rd. 3 | 93 | Sam 13:20 | Torben Steinfeld |
Turnierverlauf für Matthias Maierhofer (Squash Insel Taufkirchen/BY), (Geb: 15.10.1986), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 35 | 20:00 | Kevin Schwentner | ||||
| JA | Rd. 2 | 68 | Sam 11:10 | Steffen Neher | ||||
| JA | Rd. 3 | 100 | Sam 13:50 | Christian Lasin |
Turnierverlauf für Nico Fanta (Bottle Tops Frankfurt/HES), (Geb: 16.04.1993), Jungen-U13
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU13 | Rd. 1 | 1 | 18:00 | 1 | Adrian Sirch | |||
| JU13 | Rd. 2 | 29 | 19:30 | Nico Piehl | ||||
| JU13 | Rd. 4 | 103 | Sam 14:10 | Colin Pubantz | ||||
| JU13 | Rd. 5 | 139 | Sam 17:10 | Lukas Nitzsche |
Turnierverlauf für Nico Piehl (1. Squash Club Bergedorf/HH), (Geb: 19.02.1992), Jungen-U13
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JU13 | Rd. 1 | 3 | 18:00 | 3 | Lukas Nitzsche | |||
| JU13 | Rd. 2 | 29 | 19:30 | Nico Fanta | ||||
| JU13 | Rd. 3 | 71 | Sam 11:30 | Adrian Sirch | ||||
| JU13 | Rd. 5 | 137 | Sam 17:00 | Colin Pubantz |
Turnierverlauf für Nina Broschart (1. Bremer SC/BRE), (Geb: 25.03.1988), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 15 | 18:20 | 9 | Verena Bülow | |||
| MA | Rd. 2 | 51 | Sam 10:00 | Lena Marie Sohl | ||||
| MA | Rd. 3 | 83 | Sam 12:30 | Patricia Machaczek |
Turnierverlauf für Norman Junge (SRV Langenhagen/NS), (Geb: 09.10.1989), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 31 | 19:40 | Thomas Müller | ||||
| JA | Rd. 2 | 63 | Sam 10:50 | Stefan Bernas | ||||
| JA | Rd. 3 | 95 | Sam 13:30 | Ben Petzoldt |
Turnierverlauf für Oliver Flachmann (1. Squash Club Dresden/SAC), (Geb: 12.08.1987), Jungen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 25 | 19:15 | Torben Steinfeld | ||||
| JB | Rd. 2 | 62 | Sam 10:20 | Martin Graßberger | ||||
| JB | Rd. 3 | 94 | Sam 13:20 | Marc Dobler |
Turnierverlauf für Pamela Hathway (SC Deisenhofen/BY), (Geb: 25.10.1987), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 11 | 18:20 | 5 | Janina Blanco | |||
| MA | Rd. 2 | 47 | Sam 10:00 | Yvonne Elger | ||||
| MA | Rd. 3 | 79 | Sam 12:10 | Lisa Marie Sedlmeier |
Turnierverlauf für Patricia Machaczek (1. Erlanger SC/BY), (Geb: 31.03.1989), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 16 | 18:20 | 3 | Lena Marie Sohl | |||
| MA | Rd. 2 | 52 | Sam 10:00 | Verena Bülow | ||||
| MA | Rd. 3 | 83 | Sam 12:30 | Nina Broschart |
Turnierverlauf für Phillip Riedl (Squash Insel Taufkirchen/BY), (Geb: 03.08.1991), Jungen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 24 | 19:10 | Christofer Kendall-Torry | ||||
| JB | Rd. 2 | 59 | Sam 10:20 | Tobias Morasch | ||||
| JB | Rd. 3 | 92 | Sam 13:10 | Timo Nolte |
Turnierverlauf für Raphael Kandra (1. Erlanger SC/BY), (Geb: 29.10.1990), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 33 | 19:50 | Jan Ole Bleil | ||||
| JA | Rd. 2 | 66 | Sam 11:00 | Tobias Baab | ||||
| JA | Rd. 3 | 98 | Sam 13:40 | Rudi Rohrmüller |
Turnierverlauf für Raphael Zach (SC Vita Fit Mühldorf/BY), (Geb: 28.06.1992), Jungen-C
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | Rd. 1 | 10 | 18:20 | 2 | Lars Duch | |||
| JC | Rd. 2 | 43 | 20:35 | Kevin Fuchs | ||||
| JC | Rd. 3 | 77 | Sam 12:00 | Markus Herrmann | ||||
| JC | Rd. 4 | 110 | Sam 14:40 | Eric Dabrock | ||||
| JC | Rd. 5 | 146 | Sam 17:40 | Alexander Ranzinger | ||||
| JC | Rd. 6 | 154 | Son 9:00 | Simon Hager |
Turnierverlauf für Rudi Rohrmüller (Squash Tower Rosenheim/BY), (Geb: 19.10.1991), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 34 | 19:55 | Tobias Baab | ||||
| JA | Rd. 2 | 65 | Sam 11:00 | Jan Ole Bleil | ||||
| JA | Rd. 3 | 98 | Sam 13:40 | Raphael Kandra |
Turnierverlauf für Sam Stott (Hamburger DHSRC/HH), (Geb: 28.02.1988), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 37 | 20:05 | David Kandra | ||||
| JA | Rd. 2 | 70 | Sam 11:20 | Simon Krewel | ||||
| JA | Rd. 3 | 102 | Sam 14:00 | Stephan Hübner |
Turnierverlauf für Sarah Reisel (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 30.10.1987), Mädchen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | Rd. 2 | 39 | 20:15 | Stefanie Rösner | ||||
| MB | Rd. 3 | 73 | Sam 11:40 | Antonia Borgas | ||||
| MB | Rd. 4 | 107 | Sam 14:30 | Larena Sirch | ||||
| MB | Rd. 5 | 141 | Sam 17:20 | Jil Prestele | ||||
| MB | Rd. 6 | 152 | Son 9:00 | Julia Binder | ||||
| MB | Rd. 7 | 187 | Son 12:05 | Funda Coskun |
Turnierverlauf für Sharon Sinclair (Bottle Tops Frankfurt/HES), (Geb: 11.01.1991), Mädchen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Rd. 1 | 13 | 18:20 | 7 | Sina Wall | |||
| MA | Rd. 2 | 50 | Sam 10:00 | Sonja Dobbert | ||||
| MA | Rd. 3 | 82 | Sam 12:20 | Janina Bein |
Turnierverlauf für Silas Hartmann (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 26.12.1987), Jungen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 19 | 18:50 | Marco Fanta | ||||
| JB | Rd. 2 | 56 | Sam 10:20 | Tristan Scherlatzik | ||||
| JB | Rd. 3 | 88 | Sam 12:50 | Simon Nordstad |
Turnierverlauf für Simon Hager (SRC Allershausen/BY), (Geb: 05.01.1988), Jungen-C
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | Rd. 1 | 9 | 18:20 | 1 | Kevin Fuchs | |||
| JC | Rd. 2 | 44 | 20:40 | Lars Duch | ||||
| JC | Rd. 3 | 76 | Sam 11:50 | Eric Dabrock | ||||
| JC | Rd. 4 | 111 | Sam 14:50 | Markus Herrmann | ||||
| JC | Rd. 6 | 154 | Son 9:00 | Raphael Zach | ||||
| JC | Rd. 7 | 189 | Son 12:05 | Alexander Ranzinger |
Turnierverlauf für Simon Krewel (SRC Wiesental/SAAR), (Geb: 20.02.1987), Jungen-A
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA | Rd. 1 | 38 | 20:10 | Stephan Hübner | ||||
| JA | Rd. 2 | 70 | Sam 11:20 | Sam Stott | ||||
| JA | Rd. 3 | 101 | Sam 14:00 | David Kandra |
Turnierverlauf für Simon Nordstad (Kaifu Lodge/HH), (Geb: 12.08.1989), Jungen-B
| Feld | Bez. | Sp.Nr. | Wann | Court | Gegner | Erg. | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB | Rd. 1 | 20 | 18:55 | Tristan Scherlatzik | ||||
| JB | Rd. 2 | 55 | Sam 10:20 | Marco Fanta | ||||
| JB | Rd. 3 | 88 | Sam 12:50 | Silas Hartmann |
