3. Turnier der Saison 2004/2005 vom 17. - 19.12.2004 in Dortmund/Nordrhein-Westfalen

Turnierverlauf für alle Spieler


Achim Newrzella   Alexander Schuttkowski   Ann-Christine Filipowski   Anna Berghold   Ben Petzoldt   Bodo Kießling   Carsten Schoor   Cederic Lenz   Christian Barz   Dirk Garst   Dominik Braunfels   Eve Rixen   Felix Göbel   Felix Mölle   Florian Raschka   Hendrik Remer   Jan Ole Bleil   Janina Bein   Janina Blanco   Janina Lütke   Janosch Thäsler   Jennifer Winkelmann   Jerome van Huet   Jil Prestele   Johannes Thürauf   Julia Binder   Julia Leiber   Jörg Schoor   Kai Rixen   Ken Gibson   Kevin Fuchs   Lars Duch   Laura Newrzella   Lena Ingwersen   Lena Marie Al-Odeh   Lena Marie Sohl   Lennard Jessen   Lennard Wöbbekind   Lennart Osthoff   Lukas Nitzsche   Lukas Scholz   Malte Schoch   Marc Dobler   Marco Beer   Marco Fanta   Mareike Hahn   Markus Herrmann   Myriam Huber   Nico Fanta   Nico Piehl   Niklas Voß   Nina Broschart   Nina Schuttkowski   Norman Junge   Oliver Flachmann   Patricia Machaczek   Paul Herbertz   Philipp Braunfels   Philipp Kern   Philipp Schumacher   Phillip Riedl   Raphael Kandra   Raphael Zach   Rebecca Dornbusch   Rudi Rohrmüller   Sam Stott   Sarah Reisel   Sharon Sinclair   Silas Hartmann   Silvan Kux   Simon Nordstad   Simon Wolter   Sina Wall   Sonja Dobbert   Stefan Bernas   Steffen Neher   Stephan Hübner   Sven Borgas   Thomas Müller   Timo Nolte   Torben Steinfeld   Tristan Scherlatzik   Vanessa Wölfl   Verena Bülow   Veronika März   Yvonne Elger   Yvonne Rössing  

Turnierverlauf für Achim Newrzella (SRC Sportpark Hünxe/NRW), (Geb: 15.09.1987), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 15. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 35 16:20 11 Ben Petzoldt 3:0 9:7, 9:5, 9:7 0:53
JA Rd. 2 75 19:15 10 Jan Ole Bleil 0:3 2:9, 0:9, 1:9 0:22
JA Rd. 3 117 Sam 12:10 10 Janosch Thäsler 0:3 3:9, 6:9, 6:9 0:44
JA Pl. 13-16 160 Sam 15:40 12 Lennard Wöbbekind 2:3 4:9, 8:10, 9:6, 9:3, 1:9 1:00
JA Pl. 15-16 208 Son 11:05 12 Kai Rixen 3:1 9:3, 3:9, 9:4, 9:0 0:39

Anfang

Turnierverlauf für Alexander Schuttkowski (SC Schängel Koblenz/RPF), (Geb: 08.04.1988), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 1. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 26 15:40 8 Stephan Hübner 3:0 10:8, 9:7, 9:1 0:50
JB Rd. 2 68 18:45 8 Niklas Voß 3:0 9:1, 9:1, 9:6 0:29
JB Rd. 3 109 Sam 11:30 10 Cederic Lenz 3:0 9:2, 9:7, 9:0 0:36
JB HF 158 Sam 15:30 11 Rudi Rohrmüller 3:0 9:4, 9:4, 9:1 0:31
JB Finale 200 Son 10:20 11 Stefan Bernas 3:1 9:5, 0:9, 9:3, 9:5 0:58

Anfang

Turnierverlauf für Ann-Christine Filipowski (SRC Sportpark Hünxe/NRW), (Geb: 30.05.1988), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 6. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 12 14:40 11 Nina Broschart 1:3 7:9, 3:9, 9:3, 3:9 0:42
MA Rd. 2 54 17:40 12 Sonja Dobbert 3:1 10:8, 9:0, 5:9, 9:4 0:46
MA Rd. 3 95 Sam 10:20 12 Lena Marie Al-Odeh 3:0 9:3, 10:8, 9:7 0:30
MA Pl. 5-8 139 Sam 14:00 13 Jennifer Winkelmann 3:2 8:10, 2:9, 10:8, 9:6, 9:5 0:09
MA Pl. 5-6 193 Son 9:20 5 Mareike Hahn 1:3 7:9, 9:3, 8:10, 9:10 0:52

Anfang

Turnierverlauf für Anna Berghold (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 20.08.1987), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 9. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MBVor Rd. 1 7 14:20 7 Sarah Reisel 0:3 6:9, 9:10, 4:9 0:53
MBVor Rd. 2       freilos 3:0    
MBVor Rd. 3 87 Sam 10:00 11 Rebecca Dornbusch 1:3 9:10, 10:8, 1:9, 3:9 1:02
MBTr Rd. 2 150 Sam 14:50 12 Janina Lütke 3:1 9:6, 9:10, 9:4, 9:1 0:48
MBTr Rd. 3 176 Sam 17:00 7 Nina Schuttkowski 3:0 9:1, 9:3, 9:2 0:29
MBTr Rd. 4 178 Son 9:00 8 Yvonne Rössing 3:1 9:1, 9:4, 9:10, 9:7 1:09
MBTr Rd. 5 216 Son 11:50 10 Laura Newrzella 3:0 9:4, 9:1, 9:4 0:25

Anfang

Turnierverlauf für Ben Petzoldt (1. SC Dresden/SAC), (Geb: 23.09.1986), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 10. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 35 16:20 11 Achim Newrzella 0:3 7:9, 5:9, 7:9 0:53
JA Rd. 2 76 19:20 13 Janosch Thäsler 3:0 9:8, 9:5, 10:9 0:59
JA Rd. 3 116 Sam 12:00 6 Jan Ole Bleil 0:3 2:9, 4:9, 0:9 0:30
JA Pl. 9-12 162 Sam 15:50 9 Raphael Kandra 3:2 10:9, 7:9, 5:9, 9:3, 9:5 1:29
JA Pl. 9-10 211 Son 11:20 12 Steffen Neher 0:3 8:10, 8:10, 4:9 0:50

Anfang

Turnierverlauf für Bodo Kießling (Bottle Tops Frankfurt/HES), (Geb: 26.06.1992), Jungen-U13 Endergebnis: Jungen-U13: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU13 Rd. 1 3 14:20 11 Lukas Nitzsche 0:3 2:9, 3:9, 3:9 0:47
JU13 Rd. 3 83 19:50 8 Sven Borgas 3:1 9:4, 3:9, 9:2, 9:8 0:41
JU13 Rd. 4 132 Sam 13:20 9 Florian Raschka 3:0 9:3, 9:2, 9:5 0:27
JU13 Rd. 5 174 Sam 16:50 10 Raphael Zach 0:3 4:9, 1:9, 0:9 0:28
JU13 Pl. 5-8 181 Son 9:00 11 Dirk Garst 3:2 7:9, 9:3, 9:2, 6:9, 9:3 1:11
JU13 Pl. 5-8 219 Son 12:05 9 Nico Fanta 3:1 9:6, 9:5, 5:9, 9:8 1:00

Anfang

Turnierverlauf für Carsten Schoor (SC Schängel Koblenz/RPF), (Geb: 27.05.1989), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 6. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 41 16:45 8 Lennard Wöbbekind 3:0 9:2, 9:1, 9:6 0:37
JA Rd. 2 82 19:45 12 Raphael Kandra 3:0 9:0, 9:1, 9:2 0:32
JA Rd. 3 122 Sam 12:30 7 Paul Herbertz 2:3 2:9, 9:7, 9:3, 5:9, 1:9 1:15
JA Pl. 5-8 164 Sam 16:00 10 Janosch Thäsler 3:1 9:3, 4:9, 9:7, 9:4 0:54
JA Pl. 5-6 213 Son 11:35 7 Thomas Müller 1:3 10:9, 4:9, 3:9, 9:10 1:14

Anfang

Turnierverlauf für Cederic Lenz (Paderborner SC/NRW), (Geb: 16.10.1990), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 11. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 27 15:45 7 Niklas Voß 3:2 9:7, 9:6, 4:9, 9:10, 9:5 1:15
JB Rd. 2 67 18:40 10 Stephan Hübner 0:3 7:9, 3:9, 7:9 0:42
JB Rd. 3 109 Sam 11:30 10 Alexander Schuttkowski 0:3 2:9, 7:9, 0:9 0:36
JB Pl. 9-12 154 Sam 15:10 7 Torben Steinfeld 0:3 2:9, 0:9, 4:9 0:30
JB Pl. 11-12 203 Son 10:35   Dominik Braunfels 3:0 9:0, 9:0, 9:0  

Anfang

Turnierverlauf für Christian Barz (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 05.03.1990), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 11. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 38 16:30 10 Lennart Osthoff 0:3 4:9, 1:9, 3:9 0:32
JA Rd. 2 80 19:35 8 Felix Göbel 3:1 9:3, 2:9, 9:6, 9:5 0:41
JA Rd. 3 121 Sam 12:30 11 Thomas Müller 1:3 6:9, 1:9, 9:6, 2:9 0:58
JA Pl. 9-12 163 Sam 16:00 8 Steffen Neher 1:3 9:4, 6:9, 9:10, 7:9 1:12
JA Pl. 11-12 210 Son 11:20 6 Raphael Kandra 3:1 9:5, 9:6, 2:9, 10:9 0:55

Anfang

Turnierverlauf für Dirk Garst (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 27.09.1992), Jungen-U13 Endergebnis: Jungen-U13: 8. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU13 Rd. 1 4 14:20 10 Johannes Thürauf 0:3 3:9, 0:9, 1:9 0:42
JU13 Rd. 2 45 17:00 10 Silvan Kux 0:3 4:9, 2:9, 7:9 0:35
JU13 Rd. 3 91 Sam 10:00 7 Nico Piehl 3:0 9:1, 9:0, 9:1 0:38
JU13 Rd. 5 173 Sam 16:50 12 Nico Fanta 0:3 8:10, 6:9, 4:9 0:33
JU13 Pl. 5-8 181 Son 9:00 11 Bodo Kießling 2:3 9:7, 3:9, 2:9, 9:6, 3:9 1:11
JU13 Pl. 5-8 218 Son 12:05 13 Sven Borgas 0:3 7:9, 5:9, 6:9 0:38

Anfang

Turnierverlauf für Dominik Braunfels (Le Canard Squash Brühl/NRW), (Geb: 01.12.1990), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 12. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 31 16:00 9 Stefan Bernas 0:3 3:9, 8:10, 3:9 0:36
JB Rd. 2 71 18:55 11 Marco Fanta 0:3 4:9, 3:9, 3:9 0:32
JB Rd. 3 113 Sam 11:50 13 Philipp Schumacher 3:0 9:2, 9:2, 9:3 0:34
JB Pl. 9-12 155 Sam 15:20 9 Malte Schoch 0:3 4:9, 1:9, 2:9 0:32
JB Pl. 11-12 203 Son 10:35   Cederic Lenz 0:3 0:9, 0:9, 0:9  

Anfang

Turnierverlauf für Eve Rixen (1. SC Bordesholm/SH), (Geb: 13.03.1987), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 1. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 10 14:40 13 Patricia Machaczek 3:0 9:4, 9:4, 9:1 0:31
MA Rd. 2 51 17:30 13 Vanessa Wölfl 3:0 9:0, 9:1, 9:0 0:19
MA Rd. 3 92 Sam 10:00 6 Janina Blanco 3:0 9:2, 9:3, 9:0 0:42
MA HF 140 Sam 14:00 11 Lena Ingwersen 3:0 9:3, 9:5, 9:6 0:40
MA Finale 195 Son 9:50 11 Sina Wall 3:0 10:9, 9:5, 9:5 0:42

Anfang

Turnierverlauf für Felix Göbel (SC Shangrila Schwelm/NRW), (Geb: 29.12.1987), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 13. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 39 16:35 6 Thomas Müller 1:3 9:7, 5:9, 0:9, 0:9 0:42
JA Rd. 2 80 19:35 8 Christian Barz 1:3 3:9, 9:2, 6:9, 5:9 0:41
JA Rd. 3 120 Sam 12:20 5 Lennart Osthoff 0:3 1:9, 1:9, 1:9 0:26
JA Pl. 13-16 161 Sam 15:50 7 Kai Rixen 3:0 9:5, 9:1, 9:4 0:32
JA Pl. 13-14 209 Son 11:05 9 Lennard Wöbbekind 3:0 9:3, 9:5, 9:5 0:37

Anfang

Turnierverlauf für Felix Mölle (1. Squash Club Dresden/SAC), (Geb: 04.06.1990), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 16. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 25 15:35 11 Kevin Fuchs 0:3 4:9, 6:9, 1:9 0:31
JC Rd. 2 65 18:30 11 Marc Dobler 0:3 1:9, 2:9, 2:9 0:22
JC Rd. 3 107 Sam 11:20 8 Jörg Schoor 0:3 3:9, 8:10, 5:9 0:41
JC Pl. 13-16 142 Sam 14:10 10 Markus Herrmann 0:3 4:9, 0:9, 3:9 0:28
JC Pl. 15-16 222 Son 12:20 13 Philipp Kern 0:3 6:9, 4:9, 0:9 0:36

Anfang

Turnierverlauf für Florian Raschka (SRV Langenhagen/NS), (Geb: 28.04.1992), Jungen-U13 Endergebnis: Jungen-U13: 9. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU13 Rd. 1 1 14:20 13 Raphael Zach 0:3 2:9, 0:9, 1:9 0:42
JU13 Rd. 2 42 16:50 5 Sven Borgas 0:3 6:9, 8:10, 3:9 0:34
JU13 Rd. 3 90 Sam 10:00 8 Lukas Nitzsche 0:3 3:9, 1:9, 7:9 0:45
JU13 Rd. 4 132 Sam 13:20 9 Bodo Kießling 0:3 3:9, 2:9, 5:9 0:27
JU13 Pl. 9-10 196 Son 9:50 6 Nico Piehl 3:0 9:4, 9:3, 9:3 0:28

Anfang

Turnierverlauf für Hendrik Remer (1. SV Neumünster/SH), (Geb: 21.11.1989), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 3. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 22 15:20 10 Lars Duch 3:0 9:1, 9:7, 9:4 0:34
JC Rd. 2 64 18:25 7 Lennard Jessen 3:1 8:10, 9:6, 9:2, 9:0 0:40
JC Rd. 3 105 Sam 11:10 9 Philipp Kern 3:1 7:9, 9:3, 9:3, 9:7 0:40
JC HF 149 Sam 14:50 11 Phillip Riedl 1:3 2:9, 1:9, 9:2, 6:9 0:37
JC Pl. 3-4 207 Son 10:50 7 Marc Dobler 3:1 7:9, 9:2, 9:6, 9:3 0:32

Anfang

Turnierverlauf für Jan Ole Bleil (SRV Langenhagen/NS), (Geb: 05.10.1986), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 2. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 34 16:15 7 Janosch Thäsler 3:0 9:4, 9:1, 9:4 0:31
JA Rd. 2 75 19:15 10 Achim Newrzella 3:0 9:2, 9:0, 9:1 0:22
JA Rd. 3 116 Sam 12:00 6 Ben Petzoldt 3:0 9:2, 9:4, 9:0 0:30
JA HF 166 Sam 16:10 11 Paul Herbertz 3:2 9:7, 9:6, 7:9, 4:9, 9:7 1:36
JA Finale 215 Son 11:35 11 Norman Junge 2:3 9:1, 3:9, 6:9, 9:2, 3:9 0:58

Anfang

Turnierverlauf für Janina Bein (Skwosch Frösche Marburg/HES), (Geb: 14.04.1990), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 2. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MBVor Rd. 1       freilos 3:0    
MBVor Rd. 2 47 17:10 9 Nina Schuttkowski 3:0 9:4, 9:6, 9:2 0:24
MBVor Rd. 3 86 Sam 10:00 12 Jil Prestele 3:1 9:10, 9:6, 9:0, 9:5 0:58
MBH VF 129 Sam 13:10 5 Julia Binder 3:2 5:9, 9:0, 9:4, 5:9, 10:9 0:46
MBH HF 171 Sam 16:40 9 Rebecca Dornbusch 3:2 1:9, 0:9, 9:1, 9:6, 9:6 0:41
MBH Finale 187 Son 9:20 11 Lena Marie Sohl 1:3 4:9, 3:9, 10:8, 8:10 0:42

Anfang

Turnierverlauf für Janina Blanco (1. SRV Langenhagen/NS), (Geb: 18.09.1989), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 14. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 11 14:40 12 Vanessa Wölfl 1:3 6:9, 7:9, 9:1, 7:9  
MA Rd. 2 52 17:35 10 Patricia Machaczek 0:3 4:9, 2:9, 2:9 0:39
MA Rd. 3 92 Sam 10:00 6 Eve Rixen 0:3 2:9, 3:9, 0:9 0:42
MA Pl. 13-16 134 Sam 13:30 5 Julia Leiber 3:2 10:9, 9:7, 1:9, 9:10, 9:6 1:02
MA Pl. 13-14 189 Son 9:20 13 Veronika März 2:3 10:8, 10:8, 6:9, 0:9, 3:9 0:53

Anfang

Turnierverlauf für Janina Lütke (SC Nagold/BW), (Geb: 26.04.1991), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 13. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MBVor Rd. 1 8 14:20 6 Lena Marie Sohl 0:3 1:9, 1:9, 0:9 0:44
MBVor Rd. 2 50 17:25 5 Julia Binder 0:3 2:9, 1:9, 1:9 0:19
MBVor Rd. 3 89 Sam 10:00 9 Laura Newrzella 0:3 1:9, 6:9, 1:9 0:40
MBTr Rd. 1 124 Sam 12:40 9 Yvonne Rössing 0:3 1:9, 7:9, 0:9 0:40
MBTr Rd. 2 150 Sam 14:50 12 Anna Berghold 1:3 6:9, 10:9, 4:9, 1:9 0:48
MBTr Rd. 3 177 Sam 17:10   Laura Newrzella 0:3 1:9, 6:9, 1:9  
MBTr Rd. 4 179 Son 9:00 9 Nina Schuttkowski 0:3 2:9, 7:9, 0:9 0:40

Anfang

Turnierverlauf für Janosch Thäsler (Squash Tigers Hückelhoven/NRW), (Geb: 02.01.1988), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 7. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 34 16:15 7 Jan Ole Bleil 0:3 4:9, 1:9, 4:9 0:31
JA Rd. 2 76 19:20 13 Ben Petzoldt 0:3 8:9, 5:9, 9:10 0:59
JA Rd. 3 117 Sam 12:10 10 Achim Newrzella 3:0 9:3, 9:6, 9:6 0:44
JA Pl. 5-8 164 Sam 16:00 10 Carsten Schoor 1:3 3:9, 9:4, 7:9, 4:9 0:54
JA Pl. 7-8 212 Son 11:20   Marco Beer 3:0 9:0, 9:0, 9:0  

Anfang

Turnierverlauf für Jennifer Winkelmann (SRC Sportpark Hünxe/NRW), (Geb: 13.10.1986), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 7. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 15 14:40 8 Verena Bülow 3:1 9:4, 4:9, 9:3, 9:0 0:33
MA Rd. 2 56 17:50 8 Veronika März 3:2 9:3, 0:9, 6:9, 9:0, 9:1 0:31
MA Rd. 3 96 Sam 10:20 11 Sina Wall 0:3 5:9, 4:9, 2:9 0:30
MA Pl. 5-8 139 Sam 14:00 13 Ann-Christine Filipowski 2:3 10:8, 9:2, 8:10, 6:9, 5:9 0:09
MA Pl. 7-8 192 Son 9:20   Patricia Machaczek 3:0 9:0, 9:0, 9:0  

Anfang

Turnierverlauf für Jerome van Huet (1. Oberhausener SRC/NRW), (Geb: 07.09.1990), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 10. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 19 15:10 11 Simon Nordstad 0:3 1:9, 0:9, 1:9 0:17
JC Rd. 2 60 18:10 12 Markus Herrmann 3:2 4:9, 9:4, 9:5, 4:9, 9:1 0:44
JC Rd. 3 100 Sam 10:20 7 Timo Nolte 0:3 7:9, 4:9, 1:9 0:28
JC Pl. 9-12 144 Sam 14:20 5 Jörg Schoor 3:0 9:4, 9:2, 9:3 0:34
JC Pl. 9-10 225 Son 12:35 6 Philipp Braunfels 0:3 4:9, 4:9, 6:9  

Anfang

Turnierverlauf für Jil Prestele (SC Deisenhofen/BY), (Geb: 07.02.1990), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 6. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MBVor Rd. 1 6 14:20 8 Nina Schuttkowski 3:1 5:9, 9:2, 9:7, 9:0 0:48
MBVor Rd. 2       freilos 3:0    
MBVor Rd. 3 86 Sam 10:00 12 Janina Bein 1:3 10:9, 6:9, 0:9, 5:9 0:58
MBH VF 126 Sam 12:50 11 Yvonne Elger 1:3 0:9, 5:9, 9:7, 5:9 0:39
MBH Pl. 5-8 168 Sam 16:20 6 Sarah Reisel 3:1 10:8, 8:10, 9:5, 9:3 0:38
MBH Pl. 5-6 185 Son 9:00 6 Julia Binder 1:3 6:9, 9:10, 9:2, 7:9 1:02

Anfang

Turnierverlauf für Johannes Thürauf (1. Erlanger SC/BY), (Geb: 28.11.1992), Jungen-U13 Endergebnis: Jungen-U13: 3. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU13 Rd. 1 4 14:20 10 Dirk Garst 3:0 9:3, 9:0, 9:1 0:42
JU13 Rd. 3 84 19:55 9 Nico Fanta 3:0 9:4, 9:6, 9:6 0:34
JU13 Rd. 4 133 Sam 13:30 7 Nico Piehl 3:0 9:2, 9:3, 9:0 0:28
JU13 Rd. 5 175 Sam 17:00 7 Silvan Kux 0:3 1:9, 1:9, 2:9 0:29
JU13 Pl. 1-4 183 Son 9:00 13 Raphael Zach 1:3 2:9, 9:6, 4:9, 5:9 1:02
JU13 Pl. 1-4 220 Son 12:05 6 Lukas Nitzsche 3:0 9:2, 9:6, 9:2 0:36

Anfang

Turnierverlauf für Julia Binder (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 16.04.1988), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MBVor Rd. 1 9 14:40 5 Laura Newrzella 3:0 9:2, 9:3, 9:3 0:44
MBVor Rd. 2 50 17:25 5 Janina Lütke 3:0 9:2, 9:1, 9:1 0:19
MBVor Rd. 3 88 Sam 10:00 10 Lena Marie Sohl 1:3 4:9, 1:9, 9:4, 8:10 0:51
MBH VF 129 Sam 13:10 5 Janina Bein 2:3 9:5, 0:9, 4:9, 9:5, 9:10 0:46
MBH Pl. 5-8 169 Sam 16:30 8 Myriam Huber 3:2 2:9, 9:10, 9:7, 9:3, 9:3 0:46
MBH Pl. 5-6 185 Son 9:00 6 Jil Prestele 3:1 9:6, 10:9, 2:9, 9:7 1:02

Anfang

Turnierverlauf für Julia Leiber (SC Shangrila Schwelm/NRW), (Geb: 28.10.1990), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 15. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 17 15:00 6 Mareike Hahn 0:3 2:9, 1:9, 5:9 0:32
MA Rd. 2 57 17:55 9 Lena Ingwersen 0:3 1:9, 5:9, 1:9 0:30
MA Rd. 3 99 Sam 10:20 8 Sharon Sinclair 1:3 3:9, 6:9, 9:5, 5:9 0:40
MA Pl. 13-16 134 Sam 13:30 5 Janina Blanco 2:3 9:10, 7:9, 9:1, 10:9, 6:9 1:02
MA Pl. 15-16 188 Son 9:20 12 Lena Marie Al-Odeh 3:0 9:0, 10:8, 9:1 0:22

Anfang

Turnierverlauf für Jörg Schoor (SC Kannenbäckerland/RPF), (Geb: 30.03.1991), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 12. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 24 15:30 6 Marc Dobler 0:3 4:9, 3:9, 6:9 0:39
JC Rd. 2 66 18:35 1 Kevin Fuchs 0:3 5:9, 1:9, 6:9 0:27
JC Rd. 3 107 Sam 11:20 8 Felix Mölle 3:0 9:3, 10:8, 9:5 0:41
JC Pl. 9-12 144 Sam 14:20 5 Jerome van Huet 0:3 4:9, 2:9, 3:9 0:34
JC Pl. 11-12 224 Son 12:35 10 Lennard Jessen 1:3 2:9, 9:4, 9:10, 1:9 0:37

Anfang

Turnierverlauf für Kai Rixen (1. SV Neumünster/SH), (Geb: 29.10.1986), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 16. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 37 16:25 5 Steffen Neher 0:3 4:9, 0:9, 0:9 0:27
JA Rd. 2 77 19:20 12 Norman Junge 0:3 5:9, 0:9, 7:9 0:25
JA Rd. 3 119 Sam 12:20 12 Marco Beer 1:3 8:10, 0:9, 10:9, 7:9 0:49
JA Pl. 13-16 161 Sam 15:50 7 Felix Göbel 0:3 5:9, 1:9, 4:9 0:32
JA Pl. 15-16 208 Son 11:05 12 Achim Newrzella 1:3 3:9, 9:3, 4:9, 0:9 0:39

Anfang

Turnierverlauf für Ken Gibson (SC München-Solln/BY), (Geb: 01.07.1991), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 4. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 28 15:50 9 Sam Stott 3:2 9:10, 5:9, 9:7, 9:6, 9:7 1:12
JB Rd. 2 70 18:50 13 Malte Schoch 3:0 9:2, 9:4, 9:7 0:39
JB Rd. 3 111 Sam 11:40   Silas Hartmann 3:0 9:0, 9:0, 9:0  
JB HF 159 Sam 15:40 13 Stefan Bernas 1:3 4:9, 9:6, 5:9, 6:9 1:11
JB Pl. 3-4 199 Son 10:05 5 Rudi Rohrmüller 0:3 1:9, 6:9, 2:9 0:42

Anfang

Turnierverlauf für Kevin Fuchs (1. SC Karlsruhe/BW), (Geb: 03.07.1990), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 6. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 25 15:35 11 Felix Mölle 3:0 9:4, 9:6, 9:1 0:31
JC Rd. 2 66 18:35 1 Jörg Schoor 3:0 9:5, 9:1, 9:6 0:27
JC Rd. 3 106 Sam 11:10 6 Marc Dobler 2:3 9:2, 9:5, 5:9, 6:9, 7:9 0:52
JC Pl. 5-8 146 Sam 14:30 6 Timo Nolte 3:1 9:6, 2:9, 9:6, 9:4 0:49
JC Pl. 5-6 198 Son 10:05 9 Oliver Flachmann 1:3 8:10, 9:5, 0:9, 5:9 0:37

Anfang

Turnierverlauf für Lars Duch (SC Colonia/NRW), (Geb: 06.08.1991), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 7. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 22 15:20 10 Hendrik Remer 0:3 1:9, 7:9, 4:9 0:34
JC Rd. 2 63 18:20 9 Philipp Kern 3:1 9:0, 9:0, 7:9, 9:2 0:26
JC Rd. 3 104 Sam 11:00 7 Lennard Jessen 3:1 9:4, 6:9, 9:5, 9:2 0:29
JC Pl. 5-8 147 Sam 14:40 7 Oliver Flachmann 0:3 4:9, 4:9, 3:9 0:29
JC Pl. 7-8 197 Son 10:05 7 Timo Nolte 3:0 9:4, 9:6, 9:2 0:30

Anfang

Turnierverlauf für Laura Newrzella (SRC Sportpark Hünxe/NRW), (Geb: 30.08.1991), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 12. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MBVor Rd. 1 9 14:40 5 Julia Binder 0:3 2:9, 3:9, 3:9 0:44
MBVor Rd. 2 49 17:20 7 Lena Marie Sohl 0:3 1:9, 4:9, 0:9 0:24
MBVor Rd. 3 89 Sam 10:00 9 Janina Lütke 3:0 9:1, 9:6, 9:1 0:40
MBTr Rd. 1 125 Sam 12:50 10 Nina Schuttkowski 1:3 9:5, 6:9, 4:9, 2:9 0:38
MBTr Rd. 2 151 Sam 15:00 8 Yvonne Rössing 0:3 4:9, 3:9, 3:9 0:28
MBTr Rd. 3 177 Sam 17:10   Janina Lütke 3:0 9:1, 9:6, 9:1  
