2. Turnier der Saison 2004/2005 vom 29. - 31.10.2004 in Bornheim/Rheinlandpfalz

Turnierverlauf für alle Spieler


Achim Newrzella   Alexander Blach   Alexander Schuttkowski   Ann-Christine Filipowski   Anna Berghold   Astrid Kern   Ben Petzoldt   Benjamin Rohrbacher   Bodo Kießling   Britta Dabrock   Carsten Schoor   Cederic Lenz   Christian Barz   Christian Lasin   Christiane Haas   Christofer Kendall-Torry   Colin Pubantz   David Kandra   Dirk Garst   Eric Dabrock   Eve Rixen   Felix Göbel   Felix Mölle   Florian Silbernagl   Franziska Hennes   Funda Coskun   Hendrik Remer   Isra Özen   Janina Bein   Janina Lütke   Janosch Thäsler   Jascha Scherlatzik   Jennifer Hathway   Jennifer Winkelmann   Jens Schoor   Jerome van Huet   Johannes Thürauf   Julia Binder   Julia Leiber   Julian Hürtgen   Jörg Schoor   Kai Rixen   Kerstin Schmitz   Kevin Fuchs   Kevin Pubantz   Kevin Schwentner   Lars Duch   Laura Newrzella   Lena Ingwersen   Lena Marie Al-Odeh   Lennard Jessen   Lennart Osthoff   Lisa Marie Sedlmeier   Lukas Nitzsche   Lukas Scholz   Malte Schoch   Marc Dobler   Marcel Kranz   Marco Beer   Mareike Hahn   Maria Thürauf   Markus Herrmann   Martin Graßberger   Myriam Huber   Nadine Drönner   Nico Fanta   Niklas Voß   Nils Kempf   Nina Broschart   Nina Schuttkowski   Oliver Flachmann   Pamela Hathway   Patricia Machaczek   Paul Herbertz   Philipp Kern   Philipp Schumacher   Raphael Kandra   Raphael Zach   Rebecca Dornbusch   Rudi Rohrmüller   Sandra Krüger   Sarah Reisel   Sharon Sinclair   Silas Hartmann   Silvan Kux   Simon Krewel   Simon Wolter   Sina Wall   Sonja Dobbert   Stefan Bernas   Stefanie Rösner   Stefanie Siebenschuch    Steffen Neher   Stephan Hübner   Stephanie Müller   Sven Borgas   Thomas Müller   Timo Nolte   Tobias Baab   Tobias Morasch   Tristan Scherlatzik   Vanessa Wölfl   Verena Bülow   Veronika März   Yvonne Elger   Yvonne Rössing  

Turnierverlauf für Achim Newrzella (SRC Sportpark Hünxe/NRW), (Geb: 15.09.1987), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 37 16:15 1 Malte Schoch 3:1 8:10, 9:6, 9:6, 9:4 0:50
JB Rd. 2 87 19:50 5 Thomas Müller 0:3 3:9, 0:9, 3:9 0:29
JB Rd. 3 139 Sam 12:10 4 Stefan Bernas 3:2 1:9, 2:9, 9:2, 9:1, 9:7 0:48
JB Pl. 5-8 193 Sam 16:40 4 Rudi Rohrmüller 3:2 9:4, 9:2, 7:9, 8:10, 10:9 1:07
JB Pl. 5-6 254 Son 12:15 6 Simon Wolter 3:2 5:9, 9:1, 9:10, 9:5, 9:2 1:08

Anfang

Turnierverlauf für Alexander Blach (1. Erlanger SC/BY), (Geb: 12.04.1991), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 14. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 29 15:40 2 Julian Hürtgen 0:3 7:9, 8:10, 1:9 0:32
JC Rd. 2 79 19:15 6 Tristan Scherlatzik 0:3 6:9, 0:9, 0:9 0:21
JC Rd. 3 131 Sam 11:30 5 Lars Duch 0:3 5:9, 0:9, 1:9 0:26
JC Pl. 13-16 181 Sam 15:40 7 Jörg Schoor 3:2 9:5, 9:3, 9:10, 1:9, 9:5 0:50
JC Pl. 13-14 242 Son 11:10 1 Markus Herrmann 0:3 0:9, 0:9, 1:9 0:21

Anfang

Turnierverlauf für Alexander Schuttkowski (SC Schängel Koblenz/RPF), (Geb: 08.04.1988), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 16. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 38 16:15 6 Raphael Kandra 2:3 9:3, 6:9, 4:9, 9:6, 6:9 1:12
JB Rd. 2 90 20:00   Simon Wolter 0:3 0:9, 0:9, 0:9  
JB Rd. 3 141 Sam 12:20   Martin Graßberger 0:3 0:9, 0:9, 0:9  
JB Pl. 13-16 190 Sam 16:20   Philipp Schumacher 0:3 0:9, 0:9, 0:9  
JB Pl. 15-16 249 Son 11:50   Christofer Kendall-Torry 0:3 0:9, 0:9, 0:9  

Anfang

Turnierverlauf für Ann-Christine Filipowski (SRC Sportpark Hünxe/NRW), (Geb: 30.05.1988), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 14. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 20 14:55 2 Lena Ingwersen 0:3 7:9, 8:10, 0:9 0:45
MA Rd. 2 70 18:35 5 Sandra Krüger 0:3 1:9, 4:9, 2:9 0:25
MA Rd. 3 122 Sam 10:20 8 Sonja Dobbert 2:3 7:9, 3:9, 9:0, 9:5, 4:9 0:50
MA Pl. 13-16 171 Sam 14:50 3 Sharon Sinclair 3:1 4:9, 9:1, 9:0, 9:3 0:36
MA Pl. 13-14 231 Son 10:05 3 Patricia Machaczek 1:3 9:2, 3:9, 2:9, 6:9 0:44

Anfang

Turnierverlauf für Anna Berghold (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 20.08.1987), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 12. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 13 14:20 5 Julia Leiber 0:3 3:9, 0:9, 2:9 0:28
MB Rd. 2 65 18:15 3 Yvonne Elger 0:3 1:9, 0:9, 0:9 0:22
MB Rd. 3 116 Sam 10:20 2 Stefanie Rösner 3:2 4:9, 1:9, 9:4, 9:5, 10:8 0:53
MB Pl. 9-12 165 Sam 14:20 7 Rebecca Dornbusch 0:3 5:9, 3:9, 9:10 0:39
MB Pl. 11-12 224 Son 9:20 4 Funda Coskun 1:3 6:9, 3:9, 9:7, 4:9 0:32

Anfang

Turnierverlauf für Astrid Kern (SC Vita Fit Mühldorf/BY), (Geb: 06.08.1989), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 11. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 17 14:45 6 Pamela Hathway 1:3 9:6, 2:9, 0:9, 0:9 0:34
MA Rd. 2 69 18:35 4 Patricia Machaczek 3:0 9:3, 9:6, 9:6 0:26
MA Rd. 3 120 Sam 10:20 6 Sina Wall 2:3 3:9, 9:3, 9:6, 4:9, 3:9 0:43
MA Pl. 9-12 172 Sam 14:50 7 Jennifer Hathway 2:3 9:5, 1:9, 2:9, 9:7, 0:9 0:46
MA Pl. 11-12 232 Son 10:15 4 Sonja Dobbert 3:0 10:8, 9:2, 9:1 0:31

Anfang

Turnierverlauf für Ben Petzoldt (1. SC Dresden/SAC), (Geb: 23.09.1986), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 10. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 51 17:15 4 Tobias Baab 3:0 9:5, 9:4, 9:0 0:36
JA Rd. 2 101 20:55 2 Lennart Osthoff 0:3 1:9, 4:9, 2:9 0:32
JA Rd. 3 153 Sam 13:20 7 Felix Göbel 0:3 0:9, 2:9, 0:9 0:27
JA Pl. 9-12 199 Sam 17:10 7 Steffen Neher 3:0 9:6, 9:5, 9:6 0:52
JA Pl. 9-10 260 Son 12:50 8 Florian Silbernagl 0:3 3:9, 5:9, 4:9 0:33

Anfang

Turnierverlauf für Benjamin Rohrbacher (SRC Blieskastel/SAAR), (Geb: 18.05.1988), Jungen-D Endergebnis: Jungen-D: 3. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JD Rd. 1 25 15:20 3 Nils Kempf 3:0 9:2, 9:3, 9:0 0:26
JD Rd. 2 77 19:10 3 Oliver Flachmann 0:3 8:10, 2:9, 3:9 0:34
JD Rd. 3 127 Sam 11:10 2 Felix Mölle 3:0 9:2, 9:0, 9:2 0:24
JD Rd. 4 180 Sam 15:30 8 Philipp Kern 3:0 9:3, 9:1, 9:1 0:30
JD Rd. 5 238 Son 10:45 4 Eric Dabrock 2:3 6:9, 9:6, 10:8, 4:9, 1:9 0:46

Anfang

Turnierverlauf für Bodo Kießling (Bottle Tops Frankfurt/HES), (Geb: 26.06.1992), Jungen-U13 Endergebnis: Jungen-U13: 4. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU13 Rd. 2 56 17:35 8 Colin Pubantz 3:0 9:6, 9:7, 9:2 0:32
JU13 Rd. 3 105 21:10 4 Sven Borgas 3:2 4:9, 9:0, 8:9, 9:6, 9:5 0:56
JU13 Rd. 4 158 Sam 13:40 7 Raphael Zach 0:3 0:9, 3:9, 4:9 0:26
JU13 Rd. 5 209 Sam 18:00 3 Dirk Garst 3:2 9:2, 9:7, 3:9, 8:10, 9:4 0:53
JU13 HF 220 Son 9:00 5 Silvan Kux 0:3 5:9, 1:9, 3:9 0:33
JU13 Pl. 3-4 273 Son 14:05 1 Johannes Thürauf 0:3 3:9, 1:9, 5:9 0:22

Anfang

Turnierverlauf für Britta Dabrock (SRC Wiesental/SAAR), (Geb: 29.07.1990), Mädchen-C Endergebnis: Mädchen-C: 4. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MC Rd. 1 3 14:00 3 Franziska Hennes 3:1 8:10, 10:9, 9:1, 9:2 1:05
MC Rd. 3 103 21:00 5 Stefanie Siebenschuch 3:1 9:7, 9:3, 4:9, 9:7 0:40
MC Rd. 4 156 Sam 13:30 3 Sarah Reisel 1:3 10:8, 6:9, 7:9, 2:9 0:40
MC Rd. 5 207 Sam 17:50 6 Laura Newrzella 3:0 9:4, 9:5, 9:4 0:27
MC HF 216 Son 9:00 4 Myriam Huber 0:3 4:9, 3:9, 5:9 0:36
MC Pl. 3-4 268 Son 13:35 8 Isra Özen 1:3 5:9, 10:9, 8:10, 5:9 1:02

Anfang

Turnierverlauf für Carsten Schoor (SC Kannenbäckerland/RPF), (Geb: 27.05.1989), Jungen-A

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 46 16:50 5 Kevin Schwentner 0:3 0:9, 3:9, 4:9 0:37
JA Rd. 2 98 20:35 4 Florian Silbernagl 3:2 10:8, 9:5, 5:9, 2:9, 9:1 1:21
JA Rd. 3 149 Sam 13:00 8 Christian Barz 3:0 9:4, 9:0, 9:3 0:31
JA Pl. 5-8 202 Sam 17:20 2 Paul Herbertz 0:3 1:9, 1:9, 3:9 0:24
JA Pl. 7-8 261 Son 12:55 6 Felix Göbel 3:0 9:1, 9:4, 9:5 0:40

Anfang

Turnierverlauf für Cederic Lenz (Paderborner SC/NRW), (Geb: 16.10.1990), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 30 15:40 1 Markus Herrmann 3:0 9:6, 9:0, 9:3 0:30
JC Rd. 2 81 19:25 5 Hendrik Remer 3:0 9:4, 9:6, 9:6 0:26
JC Rd. 3 132 Sam 11:30 7 Silas Hartmann 0:3 7:9, 8:10, 0:9 0:33
JC Pl. 5-8 186 Sam 16:00 1 Marc Dobler 3:0 9:4, 9:1, 9:1 0:32
JC Pl. 5-6 246 Son 11:30 8 Julian Hürtgen 3:0 9:3, 9:0, 9:3 0:40

Anfang

Turnierverlauf für Christian Barz (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 05.03.1990), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 15. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 47 16:55 6 Florian Silbernagl 0:3 3:9, 0:9, 3:9 0:37
JA Rd. 2 97 20:35 3 Kevin Schwentner 0:3 1:9, 3:9, 2:9 0:23
JA Rd. 3 149 Sam 13:00 8 Carsten Schoor 0:3 4:9, 0:9, 3:9 0:31
JA Pl. 13-16 198 Sam 17:00 1 Janosch Thäsler 2:3 9:6, 9:1, 8:10, 3:9, 7:9 1:15
JA Pl. 15-16 257 Son 12:35 7 Kai Rixen 3:2 6:9, 9:2, 3:9, 9:1, 9:2 0:49

Anfang

Turnierverlauf für Christian Lasin (SRC Allershausen/BY), (Geb: 22.01.1987), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 3. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 43 16:40 8 Christofer Kendall-Torry 3:0 9:0, 9:3, 9:5 0:35
JB Rd. 2 94 20:20 4 Rudi Rohrmüller 3:0 9:0, 9:4, 9:2 0:27
JB Rd. 3 144 Sam 12:30 5 Marcel Kranz 3:0 9:0, 9:1, 9:3 0:32
JB HF 195 Sam 16:50 2 Thomas Müller 0:3 7:9, 5:9, 6:9 0:48
JB Pl. 3-4 255 Son 12:20 4 Stephan Hübner 3:0 9:3, 9:5, 9:0 0:39

Anfang

Turnierverlauf für Christiane Haas (Racket Angels Tuttlingen/BW), (Geb: 11.10.1988), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 9. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 16 14:20 8 Yvonne Rössing 3:0 9:5, 9:1, 9:2 0:25
MB Rd. 2 67 18:25 6 Kerstin Schmitz 1:3 3:9, 8:10, 9:6, 6:9 0:41
MB Rd. 3 117 Sam 10:20 3 Lena Marie Al-Odeh 1:3 9:7, 2:9, 1:9, 0:9 0:33
MB Pl. 9-12 164 Sam 14:10 8 Funda Coskun 3:1 9:4, 6:9, 10:9, 9:3 0:39
MB Pl. 9-10 225 Son 9:20 5 Rebecca Dornbusch 3:0 9:6, 9:3, 9:3 0:38

Anfang

Turnierverlauf für Christofer Kendall-Torry (SC Deisenhofen/BY), (Geb: 26.10.1987), Jungen-B Endergebnis: Jungen-B: 15. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JB Rd. 1 43 16:40 8 Christian Lasin 0:3 0:9, 3:9, 5:9 0:35
JB Rd. 2 93 20:20 6 Marcel Kranz 1:3 1:9, 10:9, 6:9, 3:9 0:46
JB Rd. 3 145 Sam 12:40 7 Rudi Rohrmüller 0:3 3:9, 4:9, 4:9 0:36
JB Pl. 13-16 189 Sam 16:20 7 Malte Schoch 0:3 8:10, 5:9, 3:9 0:36
JB Pl. 15-16 249 Son 11:50   Alexander Schuttkowski 3:0 9:0, 9:0, 9:0  

Anfang

Turnierverlauf für Colin Pubantz (1. Ulmer Squash Club/BW), (Geb: 02.09.1993), Jungen-U13 Endergebnis: Jungen-U13: 7. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU13 Rd. 1 5 14:00 5 Raphael Zach 0:3 1:9, 2:9, 0:9 0:51
JU13 Rd. 2 56 17:35 8 Bodo Kießling 0:3 6:9, 7:9, 2:9 0:32
JU13 Rd. 3 109 Sam 10:00 3 Dirk Garst 3:1 9:5, 9:5, 1:9, 9:1 1:11
JU13 Rd. 4 160 Sam 13:50 2 Sven Borgas 0:3 1:9, 0:9, 0:9 0:30
JU13 Pl. 5-8 218 Son 9:00 7 Nico Fanta 0:3 2:9, 7:9, 4:9 0:38
JU13 Pl. 7-8 271 Son 13:50   Sven Borgas 3:0 9:0, 9:0, 9:0  

Anfang

Turnierverlauf für David Kandra (1. Erlanger SC/BY), (Geb: 22.01.1987), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 4. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 49 17:05 2 Marco Beer 3:0 9:2, 9:3, 9:0 0:31
JA Rd. 2 100 20:45 7 Janosch Thäsler 3:1 9:5, 9:5, 9:10, 9:0 0:56
JA Rd. 3 150 Sam 13:00 5 Paul Herbertz 3:0 9:2, 9:1, 9:7 0:43
JA HF 204 Sam 17:30 5 Kevin Schwentner 0:3 4:9, 0:9, 1:9 0:27
JA Pl. 3-4 263 Son 13:05 3 Lennart Osthoff 1:3 4:9, 9:5, 2:9, 1:9 0:45

Anfang

Turnierverlauf für Dirk Garst (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 27.09.1992), Jungen-U13 Endergebnis: Jungen-U13: 9. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU13 Rd. 1 7 14:00 7 Sven Borgas 0:3 0:9, 4:9, 7:9 0:55
JU13 Rd. 2 58 17:40 3 Raphael Zach 0:3 1:9, 1:9, 1:9 0:19
JU13 Rd. 3 109 Sam 10:00 3 Colin Pubantz 1:3 5:9, 5:9, 9:1, 1:9 1:11
JU13 Rd. 5 209 Sam 18:00 3 Bodo Kießling 2:3 2:9, 7:9, 9:3, 10:8, 4:9 0:53
JU13 Pl. 9-10 264 Son 13:15 7 Jascha Scherlatzik 3:1 9:6, 10:8, 8:9, 9:4 0:58

Anfang

Turnierverlauf für Eric Dabrock (SRC Wiesental/SAAR), (Geb: 30.04.1987), Jungen-D Endergebnis: Jungen-D: 2. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JD Rd. 1 26 15:20 5 Felix Mölle 3:0 9:3, 9:0, 9:2 0:19
JD Rd. 2 78 19:10 8 Philipp Kern 3:0 9:2, 9:5, 9:1 0:22
JD Rd. 3 128 Sam 11:10 3 Oliver Flachmann 2:3 7:9, 9:4, 4:9, 9:5, 6:9 0:48
JD Rd. 4 179 Sam 15:30 4 Nils Kempf 3:0 9:7, 9:2, 9:6 0:33
JD Rd. 5 238 Son 10:45 4 Benjamin Rohrbacher 3:2 9:6, 6:9, 8:10, 9:4, 9:1 0:46

Anfang

Turnierverlauf für Eve Rixen (1. SC Bordesholm/SH), (Geb: 13.03.1987), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 3. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 21 15:05 4 Mareike Hahn 3:0 9:4, 9:7, 9:1 0:30
MA Rd. 2 72 18:45 1 Sharon Sinclair 3:0 9:0, 9:0, 9:1 0:22
MA Rd. 3 123 Sam 10:50 8 Jennifer Winkelmann 3:0 9:5, 9:3, 9:7 0:24
MA HF 177 Sam 15:20 5 Sandra Krüger 1:3 9:2, 3:9, 2:9, 2:9 0:45
MA Pl. 3-4 236 Son 10:35 2 Nina Broschart 3:0 9:7, 9:3, 9:3 0:47

Anfang

Turnierverlauf für Felix Göbel (SC Shangrila Schwelm/NRW), (Geb: 29.12.1987), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 8. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 50 17:05 8 Lennart Osthoff 1:3 5:9, 9:5, 0:9, 3:9 0:39
JA Rd. 2 102 20:55 3 Tobias Baab 3:2 9:2, 2:9, 5:9, 9:2, 10:9 0:50
JA Rd. 3 153 Sam 13:20 7 Ben Petzoldt 3:0 9:0, 9:2, 9:0 0:27
JA Pl. 5-8 201 Sam 17:20 6 Simon Krewel 1:3 5:9, 9:4, 1:9, 8:10 0:56
JA Pl. 7-8 261 Son 12:55 6 Carsten Schoor 0:3 1:9, 4:9, 5:9 0:40

Anfang

Turnierverlauf für Felix Mölle (1. Squash Club Dresden/SAC), (Geb: 04.06.1990), Jungen-D Endergebnis: Jungen-D: 5. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JD Rd. 1 26 15:20 5 Eric Dabrock 0:3 3:9, 0:9, 2:9 0:19
JD Rd. 2 76 19:00 2 Nils Kempf 3:2 9:6, 8:9, 1:9, 9:8, 9:6 0:55
JD Rd. 3 127 Sam 11:10 2 Benjamin Rohrbacher 0:3 2:9, 0:9, 2:9 0:24
JD Rd. 4 178 Sam 15:20 3 Oliver Flachmann 0:3 0:9, 0:9, 8:10 0:24
JD Rd. 5 239 Son 10:50 6 Philipp Kern 1:3 4:9, 4:9, 9:3, 5:9 0:37

Anfang

Turnierverlauf für Florian Silbernagl (SC Lengfeld/BY), (Geb: 20.03.1990), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 9. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 47 16:55 6 Christian Barz 3:0 9:3, 9:0, 9:3 0:37
JA Rd. 2 98 20:35 4 Carsten Schoor 2:3 8:10, 5:9, 9:5, 9:2, 1:9 1:21
JA Rd. 3 148 Sam 12:50 1 Kevin Schwentner 0:3 1:9, 0:9, 2:9 0:26
JA Pl. 9-12 200 Sam 17:10 8 Marco Beer 3:1 9:6, 9:7, 3:9, 9:4 0:59
JA Pl. 9-10 260 Son 12:50 8 Ben Petzoldt 3:0 9:3, 9:5, 9:4 0:33

Anfang

Turnierverlauf für Franziska Hennes (SRC Blieskastel/SAAR), (Geb: 21.04.1992), Mädchen-C Endergebnis: Mädchen-C: 6. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MC Rd. 1 3 14:00 3 Britta Dabrock 1:3 10:8, 9:10, 1:9, 2:9 1:05
MC Rd. 2 54 17:25 1 Laura Newrzella 3:2 9:0, 8:10, 9:10, 9:7, 9:0 0:46
MC Rd. 3 107 Sam 10:00 1 Sarah Reisel 2:3 10:9, 4:9, 9:7, 2:9, 5:9 1:20
MC Rd. 5 205 Sam 17:40 1 Stefanie Siebenschuch 2:3 9:2, 6:9, 10:9, 2:9, 6:9 0:50
MC Pl. 5-8 214 Son 9:00 2 Nadine Drönner 3:2 6:9, 4:9, 9:5, 9:7, 9:0 1:01
MC Pl. 5-6 267 Son 13:30 4 Stefanie Siebenschuch 2:3 4:9, 9:6, 9:4, 1:9, 1:9 0:42

Anfang

Turnierverlauf für Funda Coskun (SC Nagold/BW), (Geb: 04.05.1990), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 11. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 9 14:20 1 Veronika März 0:3 5:9, 4:9, 0:9 0:26
MB Rd. 2 61 18:00 1 Janina Bein 1:3 9:7, 7:9, 7:9, 3:9 0:44
MB Rd. 3 112 Sam 10:00 6 Nina Schuttkowski 3:0 9:4, 9:7, 9:1 0:57
MB Pl. 9-12 164 Sam 14:10 8 Christiane Haas 1:3 4:9, 9:6, 9:10, 3:9 0:39
MB Pl. 11-12 224 Son 9:20 4 Anna Berghold 3:1 9:6, 9:3, 7:9, 9:4 0:32

Anfang

Turnierverlauf für Hendrik Remer (1. SV Neumünster/SH), (Geb: 21.11.1989), Jungen-C Endergebnis: Jungen-C: 12. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JC Rd. 1 31 15:45 4 Silas Hartmann 0:3 3:9, 0:9, 1:9 0:22
JC Rd. 2 81 19:25 5 Cederic Lenz 0:3 4:9, 6:9, 6:9 0:26
JC Rd. 3 133 Sam 11:40 4 Markus Herrmann 3:1 9:7, 6:9, 9:3, 9:2 0:44
JC Pl. 9-12 184 Sam 15:50 4 Kevin Fuchs 2:3 4:9, 9:3, 10:9, 1:9, 4:9 0:02
JC Pl. 11-12 243 Son 11:15 4 Jerome van Huet 2:3 5:9, 9:0, 2:9, 9:3, 7:9 0:41

Anfang

Turnierverlauf für Isra Özen (SC Beindersheim/RPF), (Geb: 28.11.1989), Mädchen-C Endergebnis: Mädchen-C: 3. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MC Rd. 1 2 14:00 2 Maria Thürauf 3:0 10:9, 9:2, 9:3 0:57
MC Rd. 2 53 17:25 2 Myriam Huber 0:3 1:9, 3:9, 2:9 0:29
MC Rd. 3 108 Sam 10:00 2 Nadine Drönner 3:1 4:9, 9:1, 9:3, 9:3 1:10
MC Rd. 4 157 Sam 13:40 1 Janina Lütke 3:0 9:3, 9:2, 9:4 0:31
MC HF 215 Son 9:00 3 Sarah Reisel 0:3 3:9, 0:9, 2:9 0:34
MC Pl. 3-4 268 Son 13:35 8 Britta Dabrock 3:1 9:5, 9:10, 10:8, 9:5 1:02

Anfang

Turnierverlauf für Janina Bein (Skwosch Frösche Marburg/HES), (Geb: 14.04.1990), Mädchen-B Endergebnis: Mädchen-B: 7. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MB Rd. 1 10 14:20 2 Nina Schuttkowski 3:0 9:3, 9:5, 9:4 0:31
MB Rd. 2 61 18:00 1 Funda Coskun 3:1 7:9, 9:7, 9:7, 9:3 0:44
MB Rd. 3 111 Sam 10:00 5 Veronika März 0:3 0:9, 6:9, 5:9 1:00
MB Pl. 5-8 166 Sam 14:20 6 Kerstin Schmitz 1:3 7:9, 10:8, 8:10, 7:9 0:47
MB Pl. 7-8 226 Son 9:20 6 Yvonne Elger 3:2 1:9, 5:9, 9:7, 9:6, 9:7 0:45

Anfang

Turnierverlauf für Janina Lütke (SC Nagold/BW), (Geb: 26.04.1991), Mädchen-C Endergebnis: Mädchen-C: 7. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MC Rd. 1 4 14:00 4 Nadine Drönner 0:3 7:9, 4:9, 3:9 1:00
MC Rd. 3 104 21:05 8 Myriam Huber 0:3 1:9, 2:9, 0:9 0:18
MC Rd. 4 157 Sam 13:40 1 Isra Özen 0:3 3:9, 2:9, 4:9 0:31
MC Rd. 5 208 Sam 17:50 7 Maria Thürauf 3:1 5:9, 9:6, 9:7, 9:4 0:40
MC Pl. 5-8 213 Son 9:00 1 Stefanie Siebenschuch 0:3 1:9, 5:9, 3:9 0:32
MC Pl. 7-8 266 Son 13:25   Nadine Drönner 3:0 9:0, 9:0, 9:0  

Anfang

Turnierverlauf für Janosch Thäsler (Squash Tigers Hückelhoven/NRW), (Geb: 02.01.1988), Jungen-A Endergebnis: Jungen-A: 13. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JA Rd. 1 48 17:00 7 Paul Herbertz 0:3 5:9, 2:9, 8:10 0:44
JA Rd. 2 100 20:45 7 David Kandra 1:3 5:9, 5:9, 10:9, 0:9 0:56
JA Rd. 3 151 Sam 13:10 4 Marco Beer 2:3 3:9, 9:8, 9:7, 7:9, 4:9 1:20
JA Pl. 13-16 198 Sam 17:00 1 Christian Barz 3:2 6:9, 1:9, 10:8, 9:3, 9:7 1:15
JA Pl. 13-14 258 Son 12:40   Tobias Baab 3:0 9:0, 9:0, 9:0  

Anfang

Turnierverlauf für Jascha Scherlatzik (SC Markgräflerland/BW), (Geb: 07.03.1993), Jungen-U13 Endergebnis: Jungen-U13: 10. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
JU13 Rd. 1 6 14:00 6 Silvan Kux 0:3 0:9, 0:9, 4:9 0:49
JU13 Rd. 2 57 17:40 5 Lukas Nitzsche 0:3 1:9, 2:9, 1:9 0:29
JU13 Rd. 3 110 Sam 10:00 4 Nico Fanta 1:3 3:9, 9:5, 7:9, 3:9 1:13
JU13 Rd. 4 161 Sam 14:00 4 Johannes Thürauf 0:3 1:9, 0:9, 3:9 0:30
JU13 Pl. 9-10 264 Son 13:15 7 Dirk Garst 1:3 6:9, 8:10, 9:8, 4:9 0:58

Anfang

Turnierverlauf für Jennifer Hathway (SC Deisenhofen/BY), (Geb: 02.05.1986), Mädchen-A Endergebnis: Mädchen-A: 9. Platz

Feld Bez. Sp.Nr. Wann Court Gegner Erg.   Dauer
MA Rd. 1 24 15:15 6 Stephanie Müller 0:3 4:9, 6:9, 4:9 0:33
MA Rd. 2 75 19:00 6 Lisa Marie Sedlmeier 3:0 10:8, 9:1, 9:2 0:34
MA Rd. 3 125 Sam 11:00 7 Nina Broschart 1:3 8:10, 5:9, 9:3, 3:9 0:47
MA Pl. 9-12 172 Sam 14:50 7 Astrid Kern 3:2 5:9, 9:1, 9:2, 7:9, 9:0 0:46
