Turnierverlauf für alle Spieler

Alexander Ranzinger   Alexandra Konder   Alina Schwerer   Astrid Kern   Ben Petzoldt   Bodo Kießling   Carsten Schoor   Cederic Lenz   Christian Barz   Christian Hülser    Christian Lasin   Christiane Haas   Christofer Kendall-Torry   Christopher Wolf   Colin Pubantz   Corinna Mörk   Daniel Wiens   David Kandra   Denis Lipinski   Dominik Braunfels   Dominik Kaindl   Dunja Krinninger   Eve Rixen   Fabian Göbel   Felix Göbel   Felix Mölle   Florian Silbernagl   Funda Coskun   Janina Bein   Janosch Thäsler   Jascha Scherlatzik   Jennifer Hathway   Jennifer Winkelmann   Jens Schoor   Johannes Thürauf   Julia Leiber   Kai Rixen   Ken Gibson   Kevin Moore   Kevin Pubantz   Kevin Schwentner   Larissa Hahn   Lars Duch   Laura Newrzella   Leif Schramm   Lena Ingwersen   Lena Marie Al-Odeh   Lennart Osthoff   Lisa Marie Sedlmeier   Lucia Bernat-Steinbach   Lukas Röhrs   Lukas Scholz   Malte Schoch   Marcel Kranz   Marco Fanta   Mareike Hahn   Markus Schwarz   Martin Graßberger   Marvin Scherlatzik   Matthias Maierhofer   Michael Süß   Michael Tagaz   Mirco Hartje   Miriam Rösler   Nico Fanta   Nicole Neitzke   Nina Broschart   Oliver Ehrmann   Pamela Hathway    Pascal Tagaz   Patricia Machaczek   Patrick Görlitzer   Patrick Hannawald   Paul Herbertz   Philipp Schumacher   Phillip Riedl   Pia Kaindl   Raphael Kandra   Raphael Zach   Rebecca Dornbusch   Robert Kraillinger   Rudi Rohrmüller   Sam Stott   Sebastian Roßius   Sharon Sinclair   Silvan Kux   Simon Hager   Simon Krewel   Simon Nordstad   Simon Rösner   Simon Wolter   Sina Wall   Sonja Dobbert   Stefan Bernas   Stefanie Rösner   Steffen Neher   Stephan Hübner   Stephanie Müller   Sven Borgas   Sven Hilpert   Thomas Dobbert   Thomas Kemptner   Thomas Müller   Timo Nolte   Tobias Baab   Tobias Güntner   Tobias König   Tobias Morasch   Torben Steinfeld   Tristan Scherlatzik   Valeria Vinnikova   Vanessa Wölfl   Verena Bülow   Veronika Mailand   Veronika März   Yvonne Elger   Yvonne Rössing  

Turnierverlauf für Alexander Ranzinger

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JC Rd. 1 36 16:05 6 Christian Hülser 3:2 10:9, 2:9, 9:5, 6:9, 9:5
JC Rd. 2 94 20:20 4 Cederic Lenz 3:0 9:5, 10:9, 9:7
JC Rd. 3 151 Sam 12:20   Simon Wolter 0:3 0:9, 0:9, 0:9
JC Pl. 5-8 213 Sam 17:30   Kevin Pubantz 0:3 0:9, 0:9, 0:9
JC Pl. 7-8 278 Son 11:40   Philipp Schumacher 0:3 0:9, 0:9, 0:9

Anfang

Turnierverlauf für Alexandra Konder

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MC Rd. 1 1 14:00 5 Nicole Neitzke 3:0 9:1, 9:4, 9:0
MC Rd. 2 60 17:50 8 Laura Newrzella 3:0 9:4, 9:0, 9:2
MC Rd. 3 117 Sam 10:00 3 Funda Coskun 0:3 6:9, 0:9, 8:10
MC Rd. 4 184 Sam 15:00 8 Yvonne Rössing 2:3 9:5, 8:10, 9:5, 3:9, 3:9
MC Rd. 5 248 Son 9:20 11 Alina Schwerer 0:3 4:9, 0:9, 4:9

Anfang

Turnierverlauf für Alina Schwerer

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MC Rd. 1 2 14:00 6 Funda Coskun 3:0 9:0, 10:8, 9:6
MC Rd. 2 61 18:00 4 Yvonne Rössing 3:0 9:5, 9:1, 9:1
MC Rd. 3 118 Sam 10:00 4 Laura Newrzella 3:0 9:0, 9:0, 9:0
MC Rd. 4 183 Sam 15:00   Nicole Neitzke 3:0 9:0, 9:0, 9:0
MC Rd. 5 248 Son 9:20 11 Alexandra Konder 3:0 9:4, 9:0, 9:4

Anfang

Turnierverlauf für Astrid Kern

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MA Rd. 1 19 14:55 4 Eve Rixen 0:3 0:9, 8:10, 2:9
MA Rd. 2 76 19:00 10 Jennifer Hathway 1:3 2:9, 10:8, 1:9, 3:9
MA Rd. 3 135 Sam 11:00 4 Lucia Bernat-Steinbach 3:0 9:4, 9:5, 9:3
MA Pl. 9-12 195 Sam 16:00 8 Mareike Hahn 1:3 10:8, 0:9, 0:9, 0:9
MA Pl. 11-12 260 Son 10:10 5 Corinna Mörk 0:3 6:9, 0:9, 0:9

Anfang

Turnierverlauf für Ben Petzoldt

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JB Rd. 1 47 16:55 9 Malte Schoch 3:2 9:2, 9:7, 7:9, 8:10, 9:5
JB Rd. 2 105 21:10 3 Marcel Kranz 3:1 9:3, 6:9, 9:7, 9:3
JB Rd. 3 163 Sam 13:20 8 Kai Rixen 3:2 5:9, 9:3, 9:1, 5:9, 9:4
JB HF 224 Sam 18:20 5 Christian Lasin 3:0 9:0, 9:7, 10:9
JB Finale 289 Son 12:30 5 Florian Silbernagl 2:3 5:9, 10:9, 9:3, 4:9, 1:9

Anfang

Turnierverlauf für Bodo Kießling

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JU13V Rd. 1 20 14:55 11 Lukas Röhrs 1:3 5:9, 1:9, 9:8, 2:9
JU13V Rd. 2       freilos 3:0  
JU13V Rd. 3 136 Sam 11:00   Rudi Rohrmüller 3:0 9:0, 9:0, 9:0
JU13H VF 175 Sam 14:20 4 Tobias König 0:3 0:9, 3:9, 3:9
JU13H Pl. 5-8 233 Sam 19:10 11 Raphael Zach 0:3 4:9, 3:9, 3:9
JU13H Pl. 7-8 240 Son 9:00   Rudi Rohrmüller 3:0 9:0, 9:0, 9:0

Anfang

Turnierverlauf für Carsten Schoor

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JA Rd. 1 52 17:15 3 Paul Herbertz 0:3 1:9, 1:9, 4:9
JA Rd. 2 109 21:30 10 Simon Rösner 0:3 1:9, 0:9, 1:9
JA Rd. 3 168 Sam 13:40 5 David Kandra 3:1 9:5, 9:8, 6:9, 9:4
JA Pl. 9-12 227 Sam 18:40 10 Oliver Ehrmann 0:3 0:9, 2:9, 5:9
JA Pl. 11-12 292 Son 12:50 3 Fabian Göbel 2:3 9:4, 4:9, 9:7, 4:9, 5:9

Anfang

Turnierverlauf für Cederic Lenz

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JC Rd. 1 35 16:05 11 Simon Wolter 1:3 5:9, 9:6, 3:9, 3:9
JC Rd. 2 94 20:20 4 Alexander Ranzinger 0:3 5:9, 9:10, 7:9
JC Rd. 3 152 Sam 12:20 10 Christian Hülser 3:1 10:8, 3:9, 9:4, 9:0
JC Pl. 9-12 211 Sam 17:20 8 Dominik Braunfels 3:0 9:6, 9:5, 9:6
JC Pl. 9-10 277 Son 11:30 9 Tristan Scherlatzik 3:0 9:4, 9:3, 9:4

Anfang

Turnierverlauf für Christian Barz

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JB Rd. 1 44 16:40 8 Florian Silbernagl 0:3 6:9, 6:9, 6:9
JB Rd. 2 101 20:55 6 Mirco Hartje 3:1 9:6, 9:0, 3:9, 9:2
JB Rd. 3 160 Sam 13:00 6 Sven Hilpert 3:0 9:3, 10:8, 9:5
JB Pl. 5-8 221 Sam 18:10 3 Denis Lipinski 3:0 9:5, 9:4, 9:3
JB Pl. 5-6 287 Son 12:20 6 Thomas Müller 0:3 2:9, 4:9, 2:9

Anfang

Turnierverlauf für Christian Hülser

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JC Rd. 1 36 16:05 6 Alexander Ranzinger 2:3 9:10, 9:2, 5:9, 9:6, 5:9
JC Rd. 2 93 20:20 8 Simon Wolter 0:3 2:9, 3:9, 7:9
JC Rd. 3 152 Sam 12:20 10 Cederic Lenz 1:3 8:10, 9:3, 4:9, 0:9
JC Pl. 13-16 209 Sam 17:10 10 Timo Nolte 3:0 9:3, 9:3, 9:4
JC Pl. 13-14 275 Son 11:20 3 Lukas Scholz 3:0 9:1, 9:2, 9:5

Anfang

Turnierverlauf für Christian Lasin

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JB Rd. 1 46 16:50 4 Thomas Kemptner 3:1 9:4, 2:9, 9:1, 9:4
JB Rd. 2 104 21:00 6 Thomas Müller 3:0 9:3, 9:6, 9:2
JB Rd. 3 161 Sam 13:10 10 Janosch Thäsler 3:1 9:1, 9:3, 2:9, 9:7
JB HF 224 Sam 18:20 5 Ben Petzoldt 0:3 0:9, 7:9, 9:10
JB Pl. 3-4 288 Son 12:30 10 Raphael Kandra 3:0 9:2, 9:2, 9:3

Anfang

Turnierverlauf für Christiane Haas

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MB Rd. 1 6 14:00 11 Veronika März 0:3 1:9, 4:9, 1:9
MB Rd. 2 65 18:15 8 Julia Leiber 2:3 0:9, 9:5, 3:9, 9:7, 2:9
MB Rd. 3 123 Sam 10:00 10 Veronika Mailand 3:0 9:0, 9:2, 9:6
MB Pl. 9-12 188 Sam 15:20 11 Lena Marie Al-Odeh 0:3 6:9, 0:9, 4:9
MB Pl. 11-12 252 Son 9:20 5 Rebecca Dornbusch 3:1 9:6, 6:9, 9:3, 9:7

Anfang

Turnierverlauf für Christofer Kendall-Torry

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JD Rd. 1 30 15:40 3 Tobias Güntner 3:0 9:1, 9:1, 9:1
JD Rd. 2 88 19:50 9 Sam Stott 0:3 2:9, 7:9, 4:9
JD Rd. 3 145 Sam 11:50 5 Leif Schramm 3:2 9:4, 9:6, 5:9, 7:9, 9:2
JD Pl. 5-8 206 Sam 16:50 3 Martin Graßberger 2:3 6:9, 9:6, 9:7, 5:9, 6:9
JD Pl. 7-8 270 Son 11:00 10 Tobias Morasch 1:3 1:9, 3:9, 9:5, 9:10

Anfang

Turnierverlauf für Christopher Wolf

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JD Rd. 1 32 15:45 5 Martin Graßberger 0:3 0:9, 7:9, 0:9
JD Rd. 2 89 20:00 3 Sebastian Roßius 0:3 0:9, 0:9, 0:9
JD Rd. 3 148 Sam 12:00 3 Patrick Hannawald 0:3 3:9, 3:9, 4:9
JD Pl. 13-16 202 Sam 16:30 10 Tobias Güntner 3:1 9:2, 7:9, 9:8, 9:5
JD Pl. 13-14 267 Son 10:40 3 Daniel Wiens 1:3 5:9, 4:9, 9:7, 4:9

Anfang

Turnierverlauf für Colin Pubantz

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JU13V Rd. 1 25 15:20 6 Raphael Zach 0:3 1:9, 0:9, 0:9
JU13V Rd. 2 84 19:35 6 Lars Duch 0:3 0:9, 2:9, 0:9
JU13V Rd. 3 142 Sam 11:30 6 Marvin Scherlatzik 3:2 9:3, 9:0, 7:9, 6:9, 10:9
JU13Tr VF 178 Sam 14:30 10 Jascha Scherlatzik 3:0 10:8, 9:6, 9:7
JU13Tr HF 237 Sam 19:30 8 Lukas Röhrs 0:3 3:9, 3:9, 4:9
JU13Tr Pl. 3-4 244 Son 9:00 6 Sven Borgas 2:3 9:3, 9:7, 5:9, 0:9, 4:9

Anfang

Turnierverlauf für Corinna Mörk

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MA Rd. 1 17 14:45 9 Nina Broschart 0:3 5:9, 1:9, 0:9
MA Rd. 2 74 18:50 5 Sina Wall 0:3 1:9, 1:9, 2:9
MA Rd. 3 133 Sam 10:50 5 Jennifer Winkelmann 3:0 9:5, 9:6, 9:3
MA Pl. 9-12 196 Sam 16:00 6 Stephanie Müller 0:3 3:9, 1:9, 1:9
MA Pl. 11-12 260 Son 10:10 5 Astrid Kern 3:0 9:6, 9:0, 9:0

Anfang

Turnierverlauf für Daniel Wiens

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JD Rd. 1 34 15:55   Robert Kraillinger 0:3 2:9, 4:9, 3:9
JD Rd. 2 91 20:10 11 Markus Schwarz 0:3 4:9, 0:9, 0:9
JD Rd. 3 150 Sam 12:10 6 Simon Hager 0:3 2:9, 2:9, 3:9
JD Pl. 13-16 201 Sam 16:30 11 Felix Mölle 3:0 9:0, 9:1, 9:4
JD Pl. 13-14 267 Son 10:40 3 Christopher Wolf 3:1 9:5, 9:4, 7:9, 9:4

Anfang

Turnierverlauf für David Kandra

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JA Rd. 1 51 17:15 4 Simon Rösner 0:3 3:9, 0:9, 3:9
JA Rd. 2 110 21:30 9 Paul Herbertz 1:3 9:5, 1:9, 4:9, 4:9
JA Rd. 3 168 Sam 13:40 5 Carsten Schoor 1:3 5:9, 8:9, 9:6, 4:9
JA Pl. 13-16 225 Sam 18:30   Tobias Baab 0:3 0:9, 0:9, 0:9
JA Pl. 15-16 290 Son 12:40   Felix Göbel 0:3 0:9, 0:9, 0:9

Anfang

Turnierverlauf für Denis Lipinski

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JB Rd. 1 49 17:05 8 Raphael Kandra 0:3 0:9, 0:9, 1:9
JB Rd. 2 108 21:20 8 Michael Tagaz 3:0 9:1, 9:0, 9:0
JB Rd. 3 166 Sam 13:30 3 Patrick Görlitzer 3:1 7:9, 9:1, 9:0, 9:7
JB Pl. 5-8 221 Sam 18:10 3 Christian Barz 0:3 5:9, 4:9, 3:9
JB Pl. 7-8 286 Son 12:20 3 Kai Rixen 3:1 7:9, 9:5, 9:7, 9:7

Anfang

Turnierverlauf für Dominik Braunfels

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JC Rd. 1 41 16:30 6 Stephan Hübner 0:3 4:9, 0:9, 2:9
JC Rd. 2 100 20:45 5 Timo Nolte 3:1 9:5, 9:1, 7:9, 9:4
JC Rd. 3 158 Sam 12:50 4 Kevin Pubantz 2:3 6:9, 6:9, 9:1, 9:7, 4:9
JC Pl. 9-12 211 Sam 17:20 8 Cederic Lenz 0:3 6:9, 5:9, 6:9
JC Pl. 11-12 276 Son 11:30 8 Kevin Moore 3:1 8:10, 9:0, 9:0, 9:0

Anfang

Turnierverlauf für Dominik Kaindl

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JD Rd. 1 28 15:30 5 Torben Steinfeld 0:3 7:9, 1:9, 7:9
JD Rd. 2 85 19:45 4 Felix Mölle 3:0 9:1, 9:0, 9:1
JD Rd. 3 144 Sam 11:40 8 Tobias Morasch 1:3 9:3, 6:9, 6:9, 1:9
JD Pl. 9-12 203 Sam 16:40 6 Simon Hager 0:3 4:9, 7:9, 2:9
JD Pl. 11-12 268 Son 10:50 11 Patrick Hannawald 2:3 9:5, 5:9, 9:3, 2:9, 8:10

Anfang

Turnierverlauf für Dunja Krinninger

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MB Rd. 1 11 14:20 8 Sharon Sinclair 2:3 9:6, 8:10, 9:5, 1:9, 5:9
MB Rd. 2 69 18:35 4 Janina Bein 1:3 10:8, 5:9, 4:9, 9:10
MB Rd. 3 126 Sam 10:20 4 Verena Bülow 0:3 0:9, 1:9, 4:9
MB Pl. 13-16 185 Sam 15:10 6 Stefanie Rösner 3:0 9:2, 9:3, 9:0
MB Pl. 13-14 251 Son 9:20 11 Vanessa Wölfl 3:0 9:4, 9:4, 9:7

Anfang

Turnierverlauf für Eve Rixen

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MA Rd. 1 19 14:55 4 Astrid Kern 3:0 9:0, 10:8, 9:2
MA Rd. 2 77 19:10 11 Lucia Bernat-Steinbach 3:0 9:1, 9:4, 9:6
MA Rd. 3 134 Sam 10:50 9 Jennifer Hathway 3:2 8:10, 9:3, 1:9, 9:7, 9:2
MA HF 199 Sam 16:20 5 Pia Kaindl 0:3 5:9, 1:9, 0:9
MA Pl. 3-4 264 Son 10:30 9 Nina Broschart 3:0 9:7, 9:2, 9:5

Anfang

Turnierverlauf für Fabian Göbel

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JA Rd. 1 53 17:25 5 Jens Schoor 0:3 7:9, 2:9, 0:9
JA Rd. 2 112 21:35 4 Lennart Osthoff 2:3 9:7, 9:3, 3:9, 3:9, 1:9
JA Rd. 3 170 Sam 13:50 10 Simon Krewel 3:1 8:10, 10:8, 9:5, 10:8
JA Pl. 9-12 228 Sam 18:40 6 Steffen Neher 0:3 3:9, 4:9, 5:9
JA Pl. 11-12 292 Son 12:50 3 Carsten Schoor 3:2 4:9, 9:4, 7:9, 9:4, 9:5

Anfang

Turnierverlauf für Felix Göbel

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JA Rd. 1 56 17:30 6 Matthias Maierhofer 0:3 6:9, 2:9, 7:9
JA Rd. 2 113 21:45 6 Kevin Schwentner 0:3 0:9, 4:9, 0:9
JA Rd. 3 172 Sam 14:00 9 Steffen Neher 2:3 7:9, 9:0, 9:6, 0:9, 2:9
JA Pl. 13-16 226 Sam 18:30 11 Simon Krewel 0:3 6:9, 7:9, 7:9
JA Pl. 15-16 290 Son 12:40   David Kandra 3:0 9:0, 9:0, 9:0

Anfang

Turnierverlauf für Felix Mölle

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JD Rd. 1 27 15:30 10 Tobias Morasch 0:3 0:9, 1:9, 1:9
JD Rd. 2 85 19:45 4 Dominik Kaindl 0:3 1:9, 0:9, 1:9
JD Rd. 3 143 Sam 11:40 3 Torben Steinfeld 0:3 0:9, 2:9, 0:9
JD Pl. 13-16 201 Sam 16:30 11 Daniel Wiens 0:3 0:9, 1:9, 4:9
JD Pl. 15-16 266 Son 10:40 11 Tobias Güntner 0:3 1:9, 0:9, 4:9

Anfang

Turnierverlauf für Florian Silbernagl

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JB Rd. 1 44 16:40 8 Christian Barz 3:0 9:6, 9:6, 9:6
JB Rd. 2 102 20:55 8 Sven Hilpert 3:0 9:2, 9:2, 9:0
JB Rd. 3 159 Sam 13:00 3 Mirco Hartje 3:0 9:1, 9:1, 9:0
JB HF 223 Sam 18:20 4 Raphael Kandra 3:1 9:7, 9:5, 6:9, 9:4
JB Finale 289 Son 12:30 5 Ben Petzoldt 3:2 9:5, 9:10, 3:9, 9:4, 9:1

Anfang

Turnierverlauf für Funda Coskun

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MC Rd. 1 2 14:00 6 Alina Schwerer 0:3 0:9, 8:10, 6:9
MC Rd. 2 59 17:50   Nicole Neitzke 3:0 9:0, 9:0, 9:0
MC Rd. 3 117 Sam 10:00 3 Alexandra Konder 3:0 9:6, 9:0, 10:8
MC Rd. 4 182 Sam 14:50 4 Laura Newrzella 3:0 9:0, 9:0, 9:0
MC Rd. 5 249 Son 9:20 10 Yvonne Rössing 3:0 9:4, 9:7, 9:1

Anfang

Turnierverlauf für Janina Bein

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MB Rd. 1 10 14:20 6 Verena Bülow 0:3 0:9, 5:9, 2:9
MB Rd. 2 69 18:35 4 Dunja Krinninger 3:1 8:10, 9:5, 9:4, 10:9
MB Rd. 3 127 Sam 10:20 5 Sharon Sinclair 2:3 3:9, 9:7, 5:9, 9:4, 0:9
MB Pl. 9-12 187 Sam 15:20 3 Rebecca Dornbusch 3:0 9:4, 10:9, 9:0
MB Pl. 9-10 253 Son 9:20 6 Lena Marie Al-Odeh 3:1 9:4, 6:9, 9:6, 9:6

Anfang

Turnierverlauf für Janosch Thäsler

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JB Rd. 1 45 16:50 3 Thomas Müller 0:3 6:9, 1:9, 2:9
JB Rd. 2 103 21:00 9 Thomas Kemptner 3:0 9:7, 9:3, 9:7
JB Rd. 3 161 Sam 13:10 10 Christian Lasin 1:3 1:9, 3:9, 9:2, 7:9
JB Pl. 9-12 220 Sam 18:00 5 Malte Schoch 3:0 9:5, 9:2, 9:1
JB Pl. 9-10 285 Son 12:10 11 Michael Tagaz 3:0 9:1, 9:4, 9:0

Anfang

Turnierverlauf für Jascha Scherlatzik

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JU13V Rd. 1 23 15:10 3 Phillip Riedl 0:3 0:9, 0:9, 0:9
JU13V Rd. 2 82 19:25 3 Silvan Kux 0:3 3:9, 0:9, 0:9
JU13V Rd. 3 140 Sam 11:20 10 Sven Borgas 2:3 9:2, 2:9, 9:7, 2:9, 2:9
JU13Tr VF 178 Sam 14:30 10 Colin Pubantz 0:3 8:10, 6:9, 7:9
JU13Tr Pl. 5-8 234 Sam 19:10 10 Nico Fanta 1:3 3:9, 10:8, 9:10, 6:9
JU13Tr Pl. 7-8       freilos 3:0  

Anfang

Turnierverlauf für Jennifer Hathway

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MA Rd. 1 18 14:45 10 Lucia Bernat-Steinbach 3:0 9:1, 9:2, 9:1
MA Rd. 2 76 19:00 10 Astrid Kern 3:1 9:2, 8:10, 9:1, 9:3
MA Rd. 3 134 Sam 10:50 9 Eve Rixen 2:3 10:8, 3:9, 9:1, 7:9, 2:9
MA Pl. 5-8 197 Sam 16:10 9 Patricia Machaczek 2:3 9:7, 3:9, 6:9, 9:4, 7:9
MA Pl. 7-8 262 Son 10:20 8 Sina Wall 0:3 6:9, 6:9, 4:9

Anfang

Turnierverlauf für Jennifer Winkelmann

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MA Rd. 1 16 14:20 3 Sina Wall 0:3 2:9, 6:9, 7:9
MA Rd. 2 75 19:00 4 Nina Broschart 0:3 8:10, 3:9, 4:9
MA Rd. 3 133 Sam 10:50 5 Corinna Mörk 0:3 5:9, 6:9, 3:9
MA Pl. 13-16 194 Sam 15:50 11 Sonja Dobbert 1:3 9:6, 6:9, 3:9, 3:9
MA Pl. 15-16 258 Son 10:00 11 Lucia Bernat-Steinbach 3:0 9:2, 9:3, 9:1

Anfang

Turnierverlauf für Jens Schoor

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JA Rd. 1 53 17:25 5 Fabian Göbel 3:0 9:7, 9:2, 9:0
JA Rd. 2 111 21:35 11 Simon Krewel 3:0 9:0, 9:3, 9:0
JA Rd. 3 169 Sam 13:50 11 Lennart Osthoff 3:0 9:0, 9:2, 9:4
JA HF 232 Sam 19:00 5 Matthias Maierhofer 3:0 10:8, 9:3, 9:4
JA Finale 297 Son 13:10 4 Simon Rösner 2:3 3:9, 9:7, 9:10, 9:5, 1:9

Anfang

Turnierverlauf für Johannes Thürauf

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JU13V Rd. 1 22 15:05 8 Nico Fanta 3:0 9:3, 9:1, 9:5
JU13V Rd. 2 80 19:15 10 Tobias König 0:3 5:9, 6:9, 2:9
JU13V Rd. 3 137 Sam 11:10 3 Ken Gibson 0:3 0:9, 1:9, 0:9
JU13Tr VF 181 Sam 14:50 9 Marvin Scherlatzik 3:0 9:2, 9:3, 9:1
JU13Tr HF 239 Sam 19:40 6 Sven Borgas 3:0 9:0, 9:0, 9:2
JU13Tr Finale 246 Son 9:00 5 Lukas Röhrs 3:0 9:1, 9:6, 9:4

Anfang

Turnierverlauf für Julia Leiber

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MB Rd. 1 7 14:00 3 Veronika Mailand 3:0 9:4, 9:0, 9:1
MB Rd. 2 65 18:15 8 Christiane Haas 3:2 9:0, 5:9, 9:3, 7:9, 9:2
MB Rd. 3 122 Sam 10:00 9 Veronika März 1:3 2:9, 5:9, 9:5, 8:10
MB Pl. 5-8 190 Sam 15:30 9 Larissa Hahn 3:0 9:3, 9:4, 9:4
MB Pl. 5-6 255 Son 9:20 9 Sharon Sinclair 3:1 9:1, 9:0, 7:9, 9:3

Anfang

Turnierverlauf für Kai Rixen

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JB Rd. 1 48 16:55 10 Marcel Kranz 3:1 9:7, 9:5, 3:9, 9:6
JB Rd. 2 106 21:10 10 Malte Schoch 3:0 9:7, 9:2, 9:2
JB Rd. 3 163 Sam 13:20 8 Ben Petzoldt 2:3 9:5, 3:9, 1:9, 9:5, 4:9
JB Pl. 5-8 222 Sam 18:10 9 Thomas Müller 0:3 1:9, 6:9, 5:9
JB Pl. 7-8 286 Son 12:20 3 Denis Lipinski 1:3 9:7, 5:9, 7:9, 7:9

Anfang

Turnierverlauf für Ken Gibson

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JU13V Rd. 1 21 15:05 6 Tobias König 3:0 9:2, 9:4, 9:0
JU13V Rd. 2 79 19:15 8 Nico Fanta 3:0 9:1, 9:0, 9:3
JU13V Rd. 3 137 Sam 11:10 3 Johannes Thürauf 3:0 9:0, 9:1, 9:0
JU13H VF 180 Sam 14:40 11 Lars Duch 3:0 9:2, 9:0, 9:0
JU13H HF 238 Sam 19:30 9 Phillip Riedl 3:1 9:0, 9:2, 6:9, 9:2
JU13H Finale 245 Son 9:00 4 Silvan Kux 3:0 9:4, 9:2, 9:0

Anfang

Turnierverlauf für Kevin Moore

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JC Rd. 1 38 16:15 10 Stefan Bernas 0:3 1:9, 0:9, 0:9
JC Rd. 2 95 20:25 9 Marco Fanta 0:3 6:9, 6:9, 1:9
JC Rd. 3 154 Sam 12:30   Simon Nordstad 3:0 9:0, 9:0, 9:0
JC Pl. 9-12 212 Sam 17:20 11 Tristan Scherlatzik 0:3 5:9, 0:9, 0:9
JC Pl. 11-12 276 Son 11:30 8 Dominik Braunfels 1:3 10:8, 0:9, 0:9, 0:9

Anfang

Turnierverlauf für Kevin Pubantz

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JC Rd. 1 42 16:30 9 Timo Nolte 3:0 9:6, 9:0, 9:0
JC Rd. 2 99 20:45 11 Stephan Hübner 2:3 10:9, 4:9, 9:5, 0:9, 2:9
JC Rd. 3 158 Sam 12:50 4 Dominik Braunfels 3:2 9:6, 9:6, 1:9, 7:9, 9:4
JC Pl. 5-8 213 Sam 17:30   Alexander Ranzinger 3:0 9:0, 9:0, 9:0
JC Pl. 5-6 279 Son 11:40 10 Stefan Bernas 1:3 0:9, 6:9, 10:8, 1:9

Anfang

Turnierverlauf für Kevin Schwentner

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
JA Rd. 1 55 17:30 11 Steffen Neher 3:0 9:1, 9:0, 9:1
JA Rd. 2 113 21:45 6 Felix Göbel 3:0 9:0, 9:4, 9:0
JA Rd. 3 171 Sam 14:00 3 Matthias Maierhofer 1:3 5:9, 9:6, 1:9, 1:9
JA Pl. 5-8 230 Sam 18:50 9 Lennart Osthoff 3:2 9:1, 0:9, 9:6, 1:9, 9:7
JA Pl. 5-6 295 Son 13:00 6 Paul Herbertz 3:1 9:3, 9:3, 7:9, 9:5

Anfang

Turnierverlauf für Larissa Hahn

Feld Bez. Spielnr. Wann Court Gegner Ergebnis  
MB Rd. 1 8 14:00 4 Lisa Marie Sedlmeier 1:3 9:7, 3:9, 4:9, 3:9
MB Rd. 2 67 18:25 3 Lena Marie Al-Odeh 3:1 9:2, 9:0, 7:9, 9:5
MB Rd. 3 125 Sam 10:20 3 Vanessa Wölfl 3:0 9:6, 9:4, 9:1
MB Pl. 5-8 190 Sam 15:30 9 Julia Leiber 0:3 3:9, 4:9, 4:9
